IFSI-Cu 90°C - N2XCH

IFSI-Cu 90°C - N2XCH
Variant:

Konstruksjon

Leder
Blank Cu, 
< 25mm² kl.1
≥ 25mm² kl.2
Isolasjon
XLPE (PEX)
Fargekode
2-leder: blå, brun
3-leder: brun, sort, grå
4-leder: blå, brun, sort, grå
5-leder: blå, brun, sort, grå, black
≥ 7-leder: sort nr. mrk
Fyllkappe
HFFH materiale
Skjerm
Cu-wire + Cu-folie
Ytterkappe
Sort
HFFH materiale

Tekniske data

Driftstemperatur normalt
-30 - +90 [°C]
Temperatur v/installasjon
-5 - +70 [°C]
Driftsspenning
0,6/1
[kV]
Testspenning
4
[kV]
Min. bøyeradius
15 [x ytre diam]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser
IEC 60754
EN 50267
Flammehemmet
VDE 0482-266-2-4
3031
Røykutvikling
IEC 61034
DIN EN 61034
Euroclass
B2ca
Leder (mm²) Ytterdiam. (mm) Cu-vekt (kg/km) Vekt (kg/km) El-nummer
2 x 1.5/1.5 ER 12 52 250 1021050
2 x 2.5/2.5 ER 12 80 280 1021051
2 x 4/4 ER 14 123 320 1021052
3 x 1.5/1.5 ER 12 66 250 1021053
3 x 2.5/2.5 ER 13 104 320 1021054
3 x 4/4 ER 14 161 400 1021055
3 x 6/6 ER 16 240 500 1021056
3 x 10/10 ER 18 408 750 1021057
3 x 10/10 FR * 21 408 750 1021058
3 x 16/16 ER 21 643 1000 1021059
3 x 25/16 FR 24 902 1600 1021060
3 x 35/16 FR 27 1190 1900 1021061
3 x 50/25 SM 30 1723 2400 1021062
3 x 70/35 SM 34 2410 2615 1021063
3 x 95/50 SM 38 3296 3636 -
3 x 120/70 SM 43 4236 4606 -
3 x 150/70 SM 47 5100 5552 -
3 x 185/95 SM 50 6383 6680 1021064
4 x 1.5/1.5 ER 13 81 235 1021065
4 x 2.5/2.5 ER 14 128 302 1021066
4 x 4/4 ER 15 200 411 1021067
4 x 6/6 ER 17 297 527 1021068
4 x 10/10 ER 19 504 762 1021069
4 x 10/10 FR * 19 504 762 1021070
4 x 16/16 ER 22 796 1139 1021071
4 x 25/16 FR 27 1142 1634 1021072
4 x 35/16 FR 29 1526 2080 1021073
4 x 50/25 SM 33 2203 2790 1021074
4 x 70/35 SM 41 3082 3550 1021075
4 x 95/50 SM 46 4208 4800 1021076
4 x 120/70 SM 50 5388 6556 1021077
4 x 150/70 SM 55 6540 7904 1021078
4 x 185/95 SM 62 8159 9950 1021079
4 x 240/120 SM 68 10546 12912 1021080
5 x 1.5/1.5 ER 14 95 283 1021081
7 x 1.5/1.5 ER 16 133 380 1021082
7 x 2.5/2.5 ER 18 200 480 1021083
7 x 4/4 ER 19 315 650 1021084
7 x 6/6 ER 20 470 850 1021085
10 x 2.5/4 ER 18 286 550 1021086
12 x 1.5/2.5 ER 20 205 550 1021087
12 x 2.5/4 ER 21 334 750 1021088
24 x 1.5/6 ER 25 413 950 1021089
24 x 2.5/10 ER 26 696 1106 1021090
30 x 1.5/6 ER 27 499 1100 1021091
30 x 2.5/10 ER 28 840 1021092
* = Spesialbestilling