Cat 6 UTP - Total
Select variant
Description
Uskjermet bredbåndskabel for ute- og innendørs bruk, kabelen har dobbel kappe hvor begge er UV-bestandig og halogenfri og flammehemmet.
Product Description
Uskjermet bredbåndskabel for ute- og innendørs bruk, kabelen har dobbel kappe hvor begge er UV-bestandig og halogenfri og flammehemmet.
Conductor
Solid
Bare Cu
AWG23
Insulation
HDPE
Outer Jacket
White
HFFH
UV-bestandig materiale
Colour code
IEC
Inner jacket
White
HFFH og UV-bestandig materiale
Outer diam
7,4 [mm]
Temperature range
-30 til +50 [°C]
Temperature range flexible
0 til +40 [°C]
insulation resistant
> 5000 [MΩ x km]
Resistant core
9,5 Ω/100m
Impedance
100±15 Ω
Attenuation
See table
Velocity factor
0,66
Min. bending radius
8 [x outer diam]
Capacitance
< 5,6 [pF/100m]
Fire retardant
IEC 60332-1
Smoke emission
IEC 61034
Frequency | Attenuation | Return Loss | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | PS-ELFEXT | ACR | RL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (dB/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | |||
1 | 2,0 | 74,3 | 72,3 | 64,8 | 20,0 | |||
4 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 52,8 | 23,0 | |||
8 | 5,3 | 60,8 | 58,8 | 46,7 | 24,5 | |||
10 | 6,0 | 59,3 | 57,3 | 44,8 | 25,0 | |||
13 | 7,6 | 56,2 | 54,2 | 40,7 | 25,0 | |||
20 | 8,5 | 54,8 | 52,8 | 38,8 | 25,0 | |||
25 | 9,5 | 53,3 | 51,3 | 36,8 | 24,3 | |||
31,25 | 10,7 | 51,9 | 49,9 | 34,9 | 23,6 | |||
62,5 | 15,4 | 47,4 | 45,4 | 28,9 | 21,5 | |||
100 | 19,8 | 44,3 | 42,3 | 24,8 | 20,1 | |||
155 | 25,2 | 41,4 | 39,4 | 21,0 | 18,8 | |||
200 | 29,0 | 39,8 | 37,8 | 18,8 | 18,0 | |||
250 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 16,8 | 17,3 |
Related Products
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...