H07RN-F (NMHVO/NSHO)
Select variant
Description
Meget fleksibel, slitesterk og oljebestandig gummikabel . Anvendes som strømtilførsel til bevegelige maskiner og verktøy i verksteder, fabrikkhaller eller utendørs. Kappen er vær-, ozon- og UV-bestandig. Kabelen er også selv-slukkende og vannsikker.
Meget fleksibel, slitesterk og oljebestandig gummikabel . Anvendes som strømtilførsel til bevegelige maskiner og verktøy i verksteder, fabrikkhaller eller utendørs. Kappen er vær-, ozon- og UV-bestandig. Kabelen er også selv-slukkende og vannsikker.
-25 to +80 [°C]
4 [x outer diam]
| Core (mm²) | O.D. (mm) | Max.load (A) | Weight (kg/km) | P-number |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 16 | 11 | 79 | 280 | - |
| 1 x 25 | 12,9 | 104 | 400 | - |
| 1 x 35 | 14,6 | 129 | 520 | - |
| 1 x 50 | 16,8 | 162 | 720 | - |
| 1 x 70 | 18,9 | 202 | 940 | - |
| 1 x 95 | 21,1 | 240 | 1220 | 1074118 |
| 1 x 120 | 23,1 | 280 | 1510 | 1074309 |
| 1 x 150 | 25,6 | 321 | 1900 | 1074310 |
| 1 x 185 | 27,9 | 363 | 2300 | - |
| 2 x 1.0 | 7,8 | 19 | 100 | 1074311 |
| 2 x 1.5 | 8,7 | 26 | 130 | 1074312 |
| 2 x 2.5 | 10,4 | 33 | 195 | 1074313 |
| 2 x 4 | 12 | 34 | 280 | 1074314 |
| 2 x 6 | 13,3 | 46 | 400 | 1074315 |
| 3 G 1.0 | 8,4 | 17 | 125 | 1074104 |
| 3 G 1.5 | 9,4 | 23 | 155 | 1074106 |
| 3 G 2.5 | 11,1 | 29 | 235 | 1074108 |
| 3 G 4 | 12,9 | 35 | 310 | 1074113 |
| 3 G 6 | 14,3 | 44 | 400 | 1074323 |
| 3 G 10 | 19,3 | 62 | 810 | 1074324 |
| 3 G 16 | 22,1 | 82 | 1000 | 1074325 |
| 3 G 25 | 27 | 109 | 1250 | - |
| 3 G 35 | 29,6 | 135 | 1850 | - |
| 3 G 50 | 36 | 169 | 3790 | - |
| 4 G 1.0 | 9,5 | 17 | 129 | 1074329 |
| 4 G 1.5 | 10,4 | 23 | 190 | 1074124 |
| 4 G 2.5 | 12,3 | 29 | 280 | 1074126 |
| 4 G 4 | 14,2 | 30 | 380 | 1074128 |
| 4 G 6 | 15,9 | 37 | 510 | 1074131 |
| 4 G 10 | 21,3 | 52 | 940 | 1074234 |
| 4 G 16 | 24,2 | 69 | 1250 | 1074335 |
| 4 G 25 | 29,3 | 92 | 1850 | 1074336 |
| 4 G 35 | 33 | 114 | 2310 | 1074337 |
| 4 G 50 | 38,2 | 143 | 3160 | 1074338 |
| 4 G 70 | 43,2 | 178 | 4250 | 1074339 |
| 4 G 95 | 49 | 210 | 5590 | 1074340 |
| 4 G 120 | 53,6 | 246 | 6790 | 1074341 |
| 4 G 185 | 65 | 309 | 9700 | 1074328 |
| 5 G | 11,5 | 23 | 230 | 1074342 |
| 5 G | 13,5 | 29 | 340 | 1074343 |
| 5 G | 15,9 | 30 | 470 | 1074344 |
| 5 G | 17,9 | 38 | 630 | 1074345 |
| 5 G | 22,3 | 54 | 1150 | 1074376 |
| 5 G | 26,9 | 71 | 1540 | 1074377 |
| 5 G | 32,5 | 94 | 2200 | 1074378 |
| 5 G | 38 | 110 | 2700 | 1074379 |
| 7 G 1.5 | 14,5 | x | 370 | 1074386 |
| 7 G 2.5 | 17 | x | 520 | 10743867 |
| 12 G 1.5 | 18,3 | x | 450 | - |
| 12 G 2.5 | 19 | x | 750 | - |
Related Products
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...

