PURFLEX
Select variant
Description
Fleksibel PUR-kabel
H05BQ-F og H07BQ-F
300/500V og 450/750V
H05BQ-F og H07BQ-F
300/500V og 450/750V
Product Description
Fleksible kabeltyper som er konstruert for bruk i tørre og våte områder, og som tåler mekaniske påkjenninger, skarpe kanter osv. For verksteder, byggeplasser og under andre forhold som krever en robust kabeltype. God motstand mot kjemikalier, væsker og vannsprut, skal ikke forlegges i vann.
Operating temperature
-40 til +80 [°C]
Design and testing standards
EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Core (mm²) | O.D. (mm) | Max.load (A) | Cu-weight (kg/km) | Weight (kg/km) | P-number |
---|---|---|---|---|---|
H05BQ-F | 300/500V | ||||
2 x 0.75 | 6,4 | 6 | 14,4 | 49 | 1028505 |
3 G 0.75 | 7,1 | 6 | 21,6 | 60 | 1028508 |
4 G 0.75 | 7,6 | 6 | 28,8 | 76 | 1028509 |
5 G 0.75 | 8,5 | 6 | 36 | 98 | 1028510 |
2 x 1 | 7,0 | 10 | 19,2 | 57 | 1028506 |
3 G 1 | 7,4 | 10 | 28,8 | 71 | - |
4 G 1 | 8,1 | 10 | 38,4 | 92 | 1028511 |
5 G 1 | 9,0 | 10 | 48 | 116 | 1028512 |
H07BQ-F | 450/750V | ||||
2 x 1.5 | 8,4 | 16 | 28,8 | 88 | 1028513 |
3 G 1.5 | 8,9 | 16 | 43,2 | 107 | 1028514 |
4 G 1.5 | 9,9 | 16 | 57,6 | 136 | 1028515 |
5 G 1.5 | 10,8 | 16 | 72 | 170 | 1028516 |
7 x 1.5 | 13,2 | 16 | 101 | 267 | 1028517 |
12 x 1.5 | 16 | 16 | 172 | 340 | 1028518 |
2 x 2.5 | 10 | 20 | 48 | 128 | - |
3 G 2.5 | 10,6 | 20 | 72 | 159 | 1028519 |
4 G 2.5 | 11,8 | 26 | 96 | 206 | 1028520 |
5 G 2.5 | 13,1 | 26 | 120 | 258 | 1028521 |
7 G 2.5 | 15,2 | 26 | 168 | 352 | - |
12 G 2.5 | 20,8 | 26 | 288 | 520 | - |
3 G 4 | 12,9 | 25 | 115,2 | 228 | - |
4 G 4 | 14,5 | 34 | 154 | 294 | 1028526 |
5 G 4 | 16,0 | 34 | 192 | 345 | 1028522 |
4 G 6 | 16,2 | 44 | 230 | 436 | 1028527 |
5 G 6 | 17,9 | 44 | 288 | 518 | 1028523 |
4 G 10 | 21,6 | 61 | 384 | 722 | 1028528 |
5 G 10 | 23,2 | 61 | 480 | 864 | 1028524 |
4 G 16 | 24,2 | 82 | 614,4 | 1103 | - |
5 G 16 | 26,9 | 82 | 768 | 1382 | 1028525 |
5 G 25 | 35,0 | 108 | 1200 | 2400 | 1028529 |
5 G 35 | 39,0 | 135 | 1680 | 2500 | - |
5 G 50 | 46,5 | 168 | 2400 | 3290 | - |
5 G 70 | 53 | 207 | 3360 | 5556 | - |
5 G 95 | 60 | 250 | 4560 | 7274 | - |
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...