H07RN-F (NMHVO/NSHO)
Velg variant
Beskrivelse
Slitesterk, oljebestandig verkstedkabel
450/750V
Bruksområde
Meget fleksibel, slitesterk og oljebestandig gummikabel .
Anvendes som strømtilførsel til bevegelige maskiner og verktøy i verksteder, fabrikkhaller eller utendørs.
Kappen er vær-, ozon- og UV-bestandig, samt selvslukkende.
Leder
Mangetrådet
blank Cu
kl.5
Isolasjon
EPR gummi
Fargekode
VDE 0293 (HD308)
≥ 5 ledere, G/G + nr. mrk.
Ytterkappe
Sort
CR gummi
Driftstemperatur normalt
-25 - +55 [°C]
Maks.ledertemperatur
+60
[°C]
Driftsspenning
450/750
[V]
Testspenning
2500
[V]
Min. bøyeradius
6 [x ytre diam]
Konstruksjon- og test standarder
EN 50525-2-21
Flammehemmet enkeltkabel
IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
Ozon
Ja
Olje- og drivstoffbestandig
IEC 60811-404
EN 60811-404
CENELEC
H07RN-F
UV-bestandig
Ja
Euroclass
Eca
Leder (mm²) | Ytterdiam. (mm) | Maks.last (A) | Vekt (kg/km) | El-nummer |
---|---|---|---|---|
1 x 1.5 | 5.9 | 16.5 | 50 | 1074306 |
1 x 2.5 | 6.6 | 22 | 80 | - |
1 x 4 | 7.4 | 30 | 100 | - |
1 x 6 | 8.1 | 38 | 130 | - |
1 x 10 | 9,7 | 53 | 220 | - |
1 x 16 | 11 | 71 | 280 | - |
1 x 25 | 12.9 | 94 | 400 | - |
1 x 35 | 14.6 | 117 | 520 | - |
1 x 50 | 16.8 | 148 | 720 | - |
1 x 70 | 18.9 | 185 | 940 | - |
1 x 95 | 21.1 | 222 | 1220 | 1074118 |
1 x 120 | 23.1 | 260 | 1510 | 1074309 |
1 x 150 | 25.6 | 300 | 1900 | 1074310 |
1 x 185 | 27.9 | 341 | 2300 | - |
2 x 1.0 | 7.8 | 15 | 100 | 1074311 |
2 x 1.5 | 8,7 | 18 | 130 | 1074312 |
2 x 2.5 | 10,4 | 26 | 195 | 1074313 |
2 x 4 | 12 | 34 | 280 | 1074314 |
2 x 6 | 13,3 | 43 | 400 | 1074315 |
3 G 1.0 | 8,4 | 15 | 125 | 1074104 |
3 G 1.5 | 9,4 | 16 | 155 | 1074106 |
3 G 2.5 | 11,1 | 21 | 235 | 1074108 |
3 G 4 | 12,9 | 29 | 310 | 1074115 |
3 G 6 | 14,3 | 36 | 495 | 1074323 |
3 G 10 | 19,3 | 51 | 810 | 1074324 |
3 G 16 | 22,1 | 67 | 1000 | 1074325 |
3 G 25 | 27 | 89 | 1250 | - |
3 G 35 | 29,6 | 110 | 1850 | - |
3 G 50 | 36 | 138 | 3790 | - |
4 G 1.0 | 9,5 | 15 | 129 | 1074329 |
4 G 1.5 | 10,4 | 16 | 190 | 1074230 |
4 G 2.5 | 12,3 | 21 | 280 | 1074231 |
4 G 4 | 14,2 | 29 | 380 | 1074232 |
4 G 6 | 15,9 | 36 | 510 | 1074233 |
4 G 10 | 21,3 | 51 | 940 | 1074234 |
4 G 16 | 24,2 | 67 | 1250 | 1074335 |
4 G 25 | 29,3 | 89 | 1850 | 1074336 |
4 G 35 | 33 | 110 | 2310 | 1074337 |
4 G 50 | 38,2 | 138 | 3160 | 1074338 |
4 G 70 | 43,2 | 172 | 4250 | 1074339 |
4 G 95 | 49 | 222 | 5590 | 1074340 |
4 G 120 | 53,6 | 238 | 6790 | 1074341 |
4 G 150 | 58,7 | 273 | 8230 | - |
4 G 185 | 65 | 309 | 9700 | 1074328 |
4 G 240 | 74 | 365 | 13120 | 1074327 |
5 G 1.5 | 11,5 | 16 | 230 | 1074134 |
5 G 2.5 | 13,5 | 21 | 340 | 1074136 |
5 G 4 | 15,9 | 29 | 470 | 1074138 |
5 G 6 | 17,9 | 36 | 630 | 1074139 |
5 G 10 | 22,3 | 51 | 1150 | 1074376 |
5 G 16 | 26,9 | 67 | 1540 | 1074377 |
5 G 25 | 32,5 | 89 | 2200 | 1074378 |
5 G 35 | 38 | 110 | 2700 | 1074379 |
7 G 1.5 | 14,5 | 16 | 370 | 1074140 |
7 G 2.5 | 17 | 21 | 520 | 1074387 |
12 G 1.5 | 18,3 | 16 | 450 | - |
12 G 2.5 | 19 | 21 | 750 | - |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...