H07ZZ-F HFFH
Velg variant
Beskrivelse
SAFELINE
Strømtilførsel for nødaggregater
HFFH
450/750V
Bruksområde
Gummikabel for strømtilførsel i lokaler hvor giftig røyk og gasser kan gjøre skade på mennesker og utstyr.
Anvendes også som strømtilførsel til bevegelige maskiner og verktøy i verksteder, fabrikkhaller eller utendørs. Kappen er vær-, ozon- og UV-bestandig. For offentlige bygg og i områder hvor selv små mengder røyk og korrosive gasser kan gjøre stor skade ved en eventuell brann.
Leder
Mangetrådet
Blank Cu
kl.5
Isolasjon
Gummi
Fargekode
VDE 0293 (HD308)
Kappe
Sort
EPR-gummi
HFFH
Driftstemperatur normalt
-40 - +70 [°C]
Maks.ledertemperatur
90
[°C]
Temperatur bevegelig
-5 - +70 [°C]
Driftsspenning
450/750
[V]
Testspenning
2500
[V]
Min. bøyeradius
5 [x ytre diam]
Halogenfri, max korrosive og giftige gasser
IEC 60754
EN 50267
Flammehemmet buntet kabel
IEC 60332-3-24 Cat.C
Flammehemmet enkeltkabel
VDE 0482-266-2-4
Røykutvikling
IEC 61034
DIN EN 61034
Leder (mm²) | Ytterdiam. (mm) | Maks.last (A) | Vekt (kg/km) | El-nummer |
---|---|---|---|---|
1 x 2.5 | 7,6 | 22 | 71 | - |
1 x 4 | 8,7 | 30 | 100 | - |
1 x 6 | 9,7 | 38 | 130 | - |
1 x 10 | 11,8 | 53 | 230 | - |
1 x 16 | 13,2 | 71 | 290 | - |
1 x 25 | 15,8 | 94 | 420 | - |
1 x 35 | 17,9 | 117 | 530 | - |
1 x 50 | 20,5 | 148 | 750 | - |
1 x 70 | 23,3 | 185 | 960 | - |
1 x 95 | 25,9 | 222 | 1250 | - |
1 x 120 | 28,6 | 260 | 1560 | - |
1 x 150 | 31,4 | 300 | 1900 | - |
1 x 185 | 34,4 | 341 | 2300 | - |
1 x 240 | 38,3 | 407 | 2950 | - |
1 x 300 | 40,2 | 468 | 3600 | - |
1 x 400 | 44,9 | 533 | 4600 | - |
1 x 500 | 49,8 | 634 | 6000 | - |
2 x 1.0 | 9,2 | 15 | 95 | - |
2 x 1.5 | 10,2 | 18,5 | 119 | - |
2 x 2.5 | 12,2 | 25 | 172 | - |
2 x 4 | 14,2 | 34 | 239 | - |
2 x 6 | 15,8 | 43 | 319 | - |
2 x 10 | 21,3 | 60 | 572 | - |
2 x 16 | 24,5 | 79 | 767 | - |
2 x 25 | 29,2 | 105 | 1154 | - |
3 G 1.5 | 11,9 | 19,5 | 144 | 1074160 |
3 G 2.5 | 14 | 26 | 211 | 1074161 |
3 G 4 | 16,2 | 35 | 290 | - |
3 G 6 | 17,9 | 44 | 391 | - |
3 G 10 | 24,1 | 62 | 706 | - |
3 G 16 | 27,5 | 82 | 961 | - |
3 G 25 | 32,9 | 109 | 1438 | - |
3 G 35 | 37,1 | 135 | 1814 | - |
3 G 50 | 42,9 | 169 | 2550 | - |
3 G 70 | 48,3 | 211 | 3210 | - |
3 G 95 | 53,9 | 250 | 4423 | - |
3 G 120 | 59,8 | 292 | 5405 | - |
3 G 150 | 65,7 | 335 | 6725 | - |
3 G 185 | 71,9 | 378 | 8222 | - |
3 G 240 | 81,8 | 447 | 10224 | - |
3 G 300 | 89,8 | 509 | 12620 | - |
4 G 1.5 | 12,9 | 16 | 176 | 1074162 |
4 G 2.5 | 15,3 | 22 | 235 | 1074163 |
4 G 4 | 17,7 | 30 | 365 | 1074164 |
4 G 6 | 19,8 | 37 | 501 | 1074165 |
4 G 10 | 26,5 | 52 | 872 | 1074166 |
4 G 16 | 30,1 | 69 | 1194 | 1074167 |
4 G 25 | 36,6 | 92 | 1822 | 1074168 |
4 G 35 | 41,1 | 114 | 2307 | 1074169 |
4 G 50 | 47,5 | 143 | 3253 | 1074170 |
4 G 70 | 53,8 | 178 | 4130 | 1074171 |
4 G 95 | 60,9 | 210 | 5720 | 1074172 |
4 G 120 | 65,8 | 246 | 6965 | - |
5 G 1.5 | 14,2 | 16,5 | 214 | 1074173 |
5 G 2.5 | 16,9 | 23 | 316 | 1074174 |
5 G 4 | 19,8 | 30 | 448 | 1074175 |
5 G 6 | 22,1 | 38 | 607 | 1074176 |
5 G 10 | 29,1 | 54 | 1075 | 1074177 |
5 G 16 | 33,3 | 71 | 1480 | 1074178 |
5 G 25 | 38,4 | 94 | 2255 | 1074179 |
7 G 1.5 | 19,1 | 10,1 | 303 | 1074180 |
7 G 2.5 | 21,5 | 13,7 | 448 | 1074181 |
7 G 4 | 38,4 | 18,9 | 697 | - |
12 G 1.5 | 22,4 | 7,8 | 496 | 1074182 |
12 G 2.5 | 26,2 | 10,5 | 724 | 1074183 |
12 G 4 | 30,9 | 14,5 | 1042 | - |
14 G 2.5 | 25 | 10,5 | 860 | - |
18 G 1.5 | 26,3 | 7 | 702 | - |
24 G 1.5 | 30,7 | 6,2 | 935 | 1074184 |
24 G 2.5 | 34,6 | 8,4 | 1325 | 1074185 |
36 G 1.5 | 35,2 | 5,4 | 1297 | 1074186 |
36 G 2.5 | 41,8 | 7,4 | 1949 | 1074187 |
37 G 1.5 | 36,2 | 5,4 | 1317 | - |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...