LiYCY
Velg variant
Beskrivelse
Fleksibel, skjermet multikabel
0.14 mm² – 1.0 mm²
1 – 37 ledere
Bruksområde
Skjermet, fleksibel kabel for signal-, data- og lydanlegg. Kabelen er skjermet med en Cu-fletting.
Leder
Mangetrådet
Blank Cu
kl.5
Antall ledere
2 – 37
Isolasjon
PVC
Fargekode
DIN 47.100
Skjerm
Flettet fortinnet Cu-tråd
60 [% optisk dekning]
Kappe
Grå
PVC
Driftstemperatur normalt
-20 – +70 [°C]
Driftsspenning
Leder-leder: 250 [V] Leder-skjerm: 250 [V]
Ledermotstand
0,14 mm² < 148 Ω/km 0,22 mm² < 80 Ω/km 0,25 mm² < 75 Ω/km 0,34 mm² < 57,5 Ω/km 0,50 mm² < 40 Ω/km 0,75 mm² < 26,7 Ω/km 1,0 mm² < 20 Ω/km 1,5 mm² < 13 Ω/km
Isolasjonsmotstand
> 20 [MΩ x km]
Min. bøyeradius
10 [x ytre diam]
Konstruksjon- og test standarder
DIN VDE 8012
Flammehemmet
IEC 60332-1
Olje- og drivstoffbestandig
IEC 60811-3-1
Euroclass
Eca
Leder [mm²] | Ytterdiam. [mm] | Vekt [kg/km] | El-nr. |
---|---|---|---|
2x0.14 | 3,9 | 31 | 1093300 |
3x0.14 | 4 | 40 | 1093301 |
4x0.14 | 4,2 | 43 | 1093302 |
5x0.14 | 4,6 | 47 | 1093303 |
7x0.14 | 5 | 54 | 1093304 |
10x0.14 | 6 | 63 | 1093305 |
12x0.14 | 6,7 | 81 | 1093306 |
14x0.14 | 7 | 86 | 1093307 |
16x0.14 | 7,3 | 97 | 1093308 |
20x0.14 | 7,8 | 116 | 1093309 |
25x0.14 | 8,9 | 127 | 1093310 |
36x0.14 | 9,6 | 146 | 1093312 |
2x0.25 | 4,6 | 28 | 1093314 |
3x0.25 | 4,8 | 34 | 1093313 |
4x0.25 | 5,2 | 40 | 1093315 |
5x0.25 | 5,7 | 47 | 1093316 |
6x0.25 | 6,3 | 54 | 1093366 |
7x0.25 | 6,3 | 61 | 1093317 |
10x0.25 | 6,7 | 80 | 1093318 |
12x0.25 | 7,8 | 91 | 1093319 |
16x0.25 | 9,6 | 135 | 1093320 |
20x0.25 | 10,2 | 157 | 1093321 |
25x0.25 | 10,9 | 169 | 1093322 |
2x0.34 | 4,8 | 31 | 1093325 |
4x0.34 | 5,4 | 46 | 1093326 |
7x0.34 | 6,7 | 70 | 1093327 |
10x0.34 | 8,1 | 108 | 1093328 |
14x0.34 | 9,5 | 141 | 1093329 |
16x0.34 | 10 | 152 | 1093330 |
20x0.34 | 10,6 | 178 | 1093331 |
24x0.34 | 12,0 | 213 | - |
30x0.34 | 13,3 | 282 | - |
36x0.34 | 14,3 | 298 | - |
2x0.50 | 5 | 36 | 1093332 |
3x0.50 | 5,3 | 45 | 1093364 |
4x0.50 | 5,7 | 54 | 1093333 |
5x0.50 | 6,4 | 67 | 1093334 |
8x0.50 | 7,3 | 107 | 1093335 |
10x0.50 | 8,8 | 134 | 1093336 |
12x0.50 | 9,5 | 155 | 1093337 |
16x0.50 | 10,7 | 186 | 1093338 |
20x0.50 | 11,6 | 239 | 1093339 |
25x0.50 | 13,4 | 313 | 1093340 |
30x0.50 | 14,2 | 400 | - |
32x0.50 | 14,6 | 420 | 1093367 |
36x0.50 | 15,1 | 460 | - |
2x0.75 | 6,7 | 62 | 1093342 |
3x0.75 | 7 | 73 | 1093341 |
4x0.75 | 7,6 | 92 | 1093343 |
5x0.75 | 8,2 | 110 | 1093344 |
7x0.75 | 9,7 | 145 | 1093345 |
10x0.75 | 11,7 | 182 | 1093346 |
12x0.75 | 12 | 216 | 1093347 |
19x0.75 | 14 | 320 | 1093348 |
20x0.75 | 14,6 | 404 | 1093349 |
25x0.75 | 14,9 | 463 | 1093368 |
27x0.75 | 15,4 | 490 | 1093351 |
32x0.75 | 16,2 | 580 | 1093352 |
37x0.75 | 17,1 | 686 | 1093353 |
2x1.0 | 7 | 74 | 1093354 |
3x1.0 | 7,3 | 89 | 1093355 |
4x1.0 | 8 | 107 | 1093356 |
5x1.0 | 8,6 | 132 | 1093357 |
7x1.0 | 9,2 | 158 | 1093358 |
8x1.0 | 10,5 | 179 | 1093359 |
2x1.5 | 7,7 | 86 | 1093360 |
4x1.5 | 9 | 129 | 1093361 |
7x1.5 | 10,8 | 192 | 1093362 |
12x1.5 | 14 | 315 | 1093363 |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...