LiYCY-P
Velg variant
Beskrivelse
Fleksibel, skjermet parkabel
0,14mm² – 1.0mm²
1 – 25 par
Bruksområde
Datakabel for lavfrekvent signaloverføring. Kabelen er myk og bøyelig, og beregnet for fast forlegning. Til bruk for styring, dataoverføring, kontroll, instrumentering osv. Kan ikke benyttes utendørs eller i kabelgrøft.
Leder
Mangetrådet
Blank Cu
Isolasjon
PVC
Parantall
2 til 24 par
Fargekode
DIN 47.100
Tape
Polyester
Skjerm
Flettet Cu-tråd
70 [% optisk dekning]
Kappe
Grå
PVC
Driftstemperatur normalt
-20 – +70 [°C]
Driftsspenning
≤ 0.34mm²: 250 [V] > 0.34mm²: 375 [V]
Testspenning
≤ 0.34mm²: 1000 [V] > 0.34mm²: 2000 [V]
Induktans
650
[µH/km]
Ledermotstand
0,14 mm² <148 Ω/km 0,25 mm² < 80 Ω/km 0,34 mm² < 57,5 Ω/km 0,50 mm² < 40 Ω/km 0,75 mm² < 26,7 Ω/km 1,0 mm² < 20 Ω/km
Isolasjonsmotstand
20 [MΩ x km]
Parkapasitans
120 [nF/km]
Min. bøyeradius
6 [x ytre diam]
Min. bøyeradius fleksibel
15
Konstruksjon- og test standarder
DIN VDE 0812
Flammehemmet enkeltkabel
IEC 60332-1
Leder [mm²] | Ytterdiam. [mm] | Vekt [kg/km] | El-nr. |
---|---|---|---|
0.14 mm² | |||
2 par | 5,8 | 34 | 1093100 |
3 par | 6,2 | 43 | 1093101 |
4 par | 6,8 | 50 | 1093102 |
5 par | 7,7 | 70 | 1093103 |
8 par | 8,6 | 93 | 1093105 |
10 par | 9,5 | 115 | 1093106 |
12 par | 9,9 | 125 | 1093107 |
14 par | 10,5 | 130 | 1093108 |
20 par | 11,6 | 193 | 1093110 |
0.25 mm² | |||
2 par | 6,8 | 58 | 1093120 |
3 par | 7,1 | 64 | 1093121 |
4 par | 7,7 | 78 | 1093122 |
8 par | 9,6 | 130 | 1093125 |
12 par | 11,5 | 175 | 1093127 |
16 par | 13,0 | 220 | 1093128 |
20 par | 13,8 | 260 | 1093129 |
25 par | 15,3 | 300 | 1093130 |
0.34 mm² | |||
2 par | 7,9 | 75 | 1093135 |
3 par | 8,9 | 105 | 1093136 |
5 par | 11,3 | 170 | 1093137 |
10 par | 14,1 | 250 | 1093138 |
12 par | 15,4 | 300 | 1093139 |
16 par | 16,4 | 350 | 1093140 |
24 par | 18,9 | 450 | 1093142 |
0.50 mm² | |||
2 par | 8,4 | 90 | 1093145 |
3 par | 8,9 | 98 | 1093146 |
4 par | 9,8 | 130 | 1093149 |
7 par | 11,8 | 180 | 1093150 |
10 par | 13,5 | 256 | 1093151 |
12 par | 15,5 | 340 | 1093152 |
16 par | 17,0 | 450 | 1093153 |
20 par | 18,8 | 530 | 1093154 |
24 par | 20,9 | 640 | 1093155 |
0.75 mm² | |||
2 par | 9,4 | 140 | 1093160 |
4 par | 10,8 | 180 | 1093162 |
8 par | 14,3 | 340 | 1093164 |
12 par | 17,7 | 480 | 1093166 |
16 par | 19,7 | 610 | - |
20 par | 21,0 | 750 | - |
24 par | 23,8 | 960 | - |
1.0 mm² | |||
2 par | 11,5 | 160 | - |
4 par | 13,7 | 210 | - |
8 par | 18,1 | 390 | - |
12 par | 22,3 | 580 | - |
16 par | 24,9 | 770 | - |
20 par | 26,7 | 1000 | - |
24 par | 30,2 | 1200 | - |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...