NEKFLEX-JZ
Velg variant
Beskrivelse
Uskjermet styrekabel
Fleksibel
300/500V
Bruksområde
Fleksibel kabel for bruk som tilkoblings- eller forbindelseskabel i maskininstallsjoner for innendørs bruk. For styresignal, som strømforsyning.
Takket være den fleksible oppbyggingen kan den forbinde bevegelige deler. klima- og kjøleanlegg.
Kappen er motstandsdyktig mot en rekke kjemiske forbindelser og oljetyper, og dekker dermed de fleste bruksområder innenfor industrielle miljøer.
Kan brukes i tørre og våte rom.
Leder
Mangetrådet
Blank Cu
kl.5
Isolasjon
Spesielt PVC-materiale
Fargekode
Sort nr.mrk. + g/g
Ytterkappe
Grå
spesielt PVC-materiale
Flammehemmet
Driftstemperatur normalt
-40 - +70 [°C]
Temperatur bevegelig
-5 - +70 [°C]
Driftsspenning
300/500
[V]
Testspenning
2
[kV]
Min. bøyeradius
4 [x ytre diam]
Min. bøyeradius fleksibel
15 [x ytre diam]
Flammehemmet
IEC 60332-1
VDE 0482-332-1-2
Olje- og drivstoffbestandig
IEC 60811-3-1
Euroclass
Eca
, i hht. EN 50575
Leder [mm²] | Ytterdiam. [mm] | Vekt [kg/km] | El-nr. |
---|---|---|---|
3 G 0.5 | 5,7 | 47 | 1090801 |
3 G 0.75 | 6,1 | 66 | 1090816 |
3 G 1.0 | 6,5 | 68 | 1090831 |
3 G 1.5 | 7,4 | 95 | 1090861 |
3 G 2.5 | 9,2 | 148 | 1090777 |
3 G 4 | 10,6 | 235 | 1090721 |
3 G 6 | 12,2 | 415 | 1090726 |
3 G 10 | 15,8 | 682 | 1090730 |
4 G 0.5 | 6,1 | 58 | 1090802 |
4 G 0.75 | 6,6 | 78 | 1090817 |
4 G 1.0 | 7,1 | 85 | 1090832 |
4 G 1.5 | 8,1 | 117 | 1090862 |
4 G 2.5 | 10,2 | 236 | 1090778 |
4 G 4 | 10,8 | 299 | 1090722 |
4 G 6 | 13,0 | 480 | 1090727 |
4 G 10 | 16,2 | 737 | 1090731 |
4 G 16 | 19,8 | 1087 | 1090735 |
4 G 25 | 23,4 | 1582 | 1090738 |
4 G 35 | 28,1 | 2106 | 1090744 |
4 G 50 | 34,9 | 2943 | - |
5 G 0.5 | 6,6 | 75 | 1090803 |
5 G 0.75 | 7,2 | 91 | 1090818 |
5 G 1.0 | 7,8 | 110 | 1090833 |
5 G 1.5 | 9,1 | 152 | 1090863 |
5 G 2.5 | 11,2 | 263 | 1090779 |
5 G 4 | 11,9 | 363 | 1090723 |
5 G 6 | 14,9 | 583 | 1090728 |
5 G 10 | 18,8 | 914 | 1090732 |
5 G 16 | 22,5 | 1370 | 1090736 |
5 G 25 | 27,0 | 1998 | 1090739 |
5 G 35 | 30,6 | 2485 | - |
7 G 0.5 | 7,0 | 93 | 1090804 |
7 G 0.75 | 7,7 | 124 | 1090819 |
7 G 1.0 | 8,3 | 146 | 1090835 |
7 G 1.5 | 10 | 192 | 1090864 |
7 G 2.5 | 12,9 | 298 | 1090780 |
7 G 4 | 14,4 | 488 | 1090724 |
7 G 6 | 16,2 | 782 | 1090729 |
7 G 10 | 20,4 | 1191 | 1090733 |
7 G 16 | 24,1 | 1779 | 1090737 |
8 G 0.75 | 8,0 | 143 | - |
8 G 1.0 | 9,0 | 148 | 1090836 |
8 G 1.5 | 10,9 | 205 | - |
8 G 2.5 | - | - | 1090705 |
9 G 0.75 | 9,3 | 162 | 1090820 |
9 G 1.0 | 10 | 178 | 1090837 |
9 G 1.5 | 12,3 | 220 | 1090866 |
10 G 0.5 | 9,1 | 142 | - |
10 G 0.75 | 10,1 | 185 | - |
10 G 1.0 | 11,1 | 210 | - |
10 G 1.5 | 13,1 | 252 | - |
12 G 0.5 | 9,6 | 150 | 1090805 |
12 G 0.75 | 10,4 | 191 | 1090822 |
12 G 1.0 | 11,3 | 232 | 1090838 |
12 G 1.5 | 13,5 | 312 | 1090868 |
12 G 2.5 | 16,8 | 522 | 1090713 |
14 G 0.5 | 9,8 | 172 | 1090823 |
14 G 1.0 | 11,8 | 271 | 1090839 |
14 G 1.5 | 14,2 | 349 | 1090868 |
14 G 2.5 | 18,4 | 588 | 1090706 |
18 G 0.5 | 11,1 | 216 | 1090807 |
18 G 1.0 | 13,7 | 328 | 1090841 |
18 G 1.5 | 16,2 | 456 | 1090871 |
18 G 2.5 | 19,8 | 749 | 1090708 |
25 G 1.0 | 16,5 | 531 | 1090843 |
25 G 1.5 | 19,6 | 638 | 1090873 |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...