Your price request

Dataflam

Select variant

Description

SAFELINE
Fleksibel datakabel
HFFH
n x (0.14-1.5)mm²

Product Description

Halogenfri og flammehemmet signal- og datakabel.

Conductor
Stranded
Bare Cu
Colour code
DIN 47.100
Jacket
LSZH
Operating temperature
-40 til +80 [°C]
Min. bending radius
7,5 [x outer diam]
Flammehemmet og selvslukkende
IEC 60332-1 and IEC60332-3
DIN VDE 0472, test B og C IEC 754-2, DIN VDE 0472 del 813, -ingen utvikling av korrosive gasser.
Core (mm²) Outerdiam. (mm) Weight (kg/km)
2 x 0.14 3,1 13
3 x 0.14 3,3 15
4 x 0.14 3,5 18
5 x 0.14 3,8 21
7 x 0.14 4,1 25
8 x 0.14 4,7 31
12 x 0.14 5,3 38
14 x 0.14 5,5 42
16 x 0.14 6,0 51
18 x 0.14 6,3 56
21 x 0.14 6,9 65
24 x 0.14 7,3 70
27 x 0.14 7,7 80
2 x 0.25 3,4 17
3 x 0.25 3,6 20
4 x 0.25 3,9 24
5 x 0.25 4,2 29
7 x 0.25 4,6 35
8 x 0.25 5,2 43
12 x 0.25 6,1 57
14 x 0.25 6,4 64
16 x 0.25 6,7 72
18 x 0.25 7,1 80
21 x 0.25 7,9 96
24 x 0.25 8,4 104
27 x 0.25 8,6 114
2 x 0.50 4,3 28
3 x 0.50 4,5 33
4 x 0.50 4,9 40
5 x 0.50 5,4 49
7 x 0.50 6,1 63
8 x 0.50 7,1 79
12 x 0.50 8,1 102
14 x 0.50 8,5 115
16 x 0.50 9,0 131
18 x 0.50 9,5 145
21 x 0.50 10,9 180
24 x 0.50 11,5 195
27 x 0.50 11,7 213
2 x 0.75 4,9 52
3 x 0.75 5,2 45
4 x 0.75 5,9 58
5 x 0.75 6,4 70
7 x 0.75 7,0 87
8 x 0.75 8,3 111
12 x 0.75 9,4 142
14 x 0.75 10,3 170
16 x 0.75 10,8 192
18 x 0.75 11,4 213
21 x 0.75 12,5 248
24 x 0.75 13,3 270
27 x 0.75 13,6 297
2 x 1.0 5,1 43
3 x 1.0 5,4 53
4 x 1.0 6,1 68
5 x 1.0 6,7 82
6 x 1.0 7,3 97
7 x 1.0 7,3 104
2 x 1.5 5,6 55
3 x 1.5 6,1 71
4 x 1.5 6,7 87
5 x 1.5 7,7 113
6 x 1.5 8,4 134
7 x 1.5 8,4 144

Utforsk andre bransjer

NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...

Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...

Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...