TFXP MR Flex® 90°C
Select variant
Description
Lagerført i sort og i hvit
Innen- og utendørs bruk
UV-bestandig, vanntett
Dobbeltisolert installasjonskabel 0,6/1kV
TFXP MR Flex® egner seg godt som inntakskabel/stigeledning (NEK399, NEK400, HD603-3J) og som strømtilførsel til el-billader, markiser, varmepumper, inne- og utelys, komfyr/koketopp, skjøteledning mm.
Tilfredsstiller norsk slag- og kuldetest i hht. EN 60811-504 -25°C.
Vanntett og fleksibel.
TFXP MR Flex® tilfredsstiller Vegvesenets krav for bruk som oppføringskabel i stolper og veilys.
Godkjente installasjonsmetoder: A2, B2, C, D1, D2 og E, kan støpes inn eller legges rett i grøft. Erstatter PFXP, til dels PFSP, PR og PMH.
For å unngå overbelastning på kabel er det viktig å tilpasse kabeltverrsnittet etter NEK 400:2022 i henhold til forleggingsmåte. Det er installatørens ansvar å ivareta dette.
NEK Kabel AS anbefaler at varig driftsbelastning ikke overstiger 80% av kabelens strømføringsevne.
Produktet er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Flexible
Plain Cu
class 5
EN 60228
DIX-3 (XLPE, PEX)
Fleksibel PVC
Black
PVC
type DMV-18
-30 til +90 [°C]
0 - +50 [°C]
0,6/1
[kV]
3,5 [kV]
IEC 60502-21-123-91/1
NEK HD 603-1
, NEK HD 603-5M
IEC 60332-1-2
EN 60811-504
Cold Bend & Impact test -25[°C]
Eca
CPR-412016-00
AENOR
Core (mm²) | O.D. (mm) | Max.load (A) | Weight (kg/km) | P-number |
---|---|---|---|---|
1 x 2.5 | 6,2 | 29 | 54 | 1019151 |
1 x 4 | 6,7 | 40 | 70 | 1019152 |
1 x 6 | 7,3 | 53 | 90 | 1019153 |
1 x 10 | 8,2 | 74 | 133 | 1019154 |
1 x 16 | 9,2 | 101 | 189 | 1019155 |
1 x 25 | 11,0 | 135 | 284 | 1019156 |
1 x 35 | 12,1 | 169 | 381 | 1019157 |
1 x 50 | 13,8 | 207 | 517 | 1019158 |
1 x 70 | 15,9 | 268 | 712 | 1019159 |
1 x 95 | 17,6 | 328 | 923 | 1019160 |
1 x 120 | 19,2 | 383 | 1163 | 1019161 |
1 x 150 | 21,5 | 444 | 1446 | 1019162 |
1 x 185 | 23,9 | 510 | 1748 | 1019163 |
1 x 240 | 26,9 | 607 | 2280 | 1019164 |
1 x 300 | 29,6 | 703 | 2829 | 1019165 |
2 x 1.5 | 8,2 | 26 | 90 | 1019166 |
2 x 2.5 | 9,2 | 36 | 120 | 1019167 |
2 x 4 | 10,3 | 49 | 161 | 1019168 |
2 x 6 | 11,3 | 63 | 211 | 1019169 |
2 x 10 | 13,2 | 86 | 316 | 1019170 |
3 G 1.5 | 8,9 | 26 | 108 | 1019171 |
3 G 2.5 | 9,8 | 36 | 144 | 1019172 |
3 G 4 | 11,0 | 49 | 198 | 1019173 |
3 G 6 | 12,1 | 63 | 263 | 1019174 |
3 G 10 | 14,3 | 86 | 405 | 1019175 |
3 G 16 | 16,4 | 100 | 593 | 1019176 |
4 G 1.5 | 9,7 | 23 | 129 | 1019184 |
4 G 2.5 | 10.7 | 32 | 175 | 1019185 |
4 G 4 | 12,0 | 42 | 243 | 1019186 |
4 G 6 | 13,4 | 54 | 328 | 1019187 |
4 G 10 | 15,7 | 75 | 505 | 1019188 |
4 G 16 | 18,2 | 100 | 749 | 1019189 |
4 G 25 | 24,1 | 127 | 1245 | 1019179 |
4 G 35 | 26,3 | 158 | 1671 | 1019180 |
4 G 50 | 31,3 | 192 | 2313 | 1019181 |
4 G 70 | 36,1 | 246 | 3204 | - |
4 G 95 | 40,2 | 298 | 4126 | - |
4 G 120 | 44,6 | 346 | 5245 | - |
4 G 150 | 49,8 | 399 | 6573 | - |
4 G 185 | 56,1 | 456 | 8050 | - |
4 G 240 | 64,5 | 538 | 10695 | - |
5 G 1.5 | 10,7 | 23 | 153 | 1019190 |
5 G 2.5 | 11,9 | 32 | 213 | 1019191 |
5 G 4 | 13,3 | 42 | 298 | 1019192 |
5 G 6 | 14,7 | 54 | 403 | 1019193 |
5 G 10 | 16,9 | 75 | 624 | 1019194 |
5 G 16 | 20,6 | 100 | 931 | 1019195 |
5 G 25 | 25,6 | 127 | 1555 | 1019196 |
5 G 35 | 29,1 | 158 | 2076 | 1019182 |
5 G 50 | 34,5 | 192 | 2876 | 1019183 |
5 G 70 | 39,2 | 246 | 4012 | 1019184 |
5 G 95 | 46,8 | 298 | 5644 | - |
5 G 70 | 39,2 | 246 | 4012 | 1019198 |
5 G 95 | 46,8 | 298 | 5644 | - |
Related Products
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...