TML - Vann- og sjøkabel
Select variant
Description
Strømtilførsel kabel for nedsenkbare pumper. Den tåler langtidsdrift i væsker opp til 70°C og dybder ned til 100m. Kabelen er godkjent for bruk i såvell prosessvæsker som drikkevann og andre næringsmidler av Det Tyske Statlige Tesinstitutt (BAM).
Product Description
Strømtilførsel kabel for nedsenkbare pumper. Den tåler langtidsdrift i væsker opp til 70°C og dybder ned til 100m. Kabelen er godkjent for bruk i såvell prosessvæsker som drikkevann og andre næringsmidler av Det Tyske Statlige Tesinstitutt (BAM).
Operating temperature
-40 til +90 [°C]
Test voltage
2500 [kV]
Core (mm²) | Outerdiam. (mm) | Cu-weight (kg/km) | Weight (kg/km) | P-number |
---|---|---|---|---|
3 G 1.5 | 9,3 | 43 | 100 | 1051690 |
3 G 2.5 | 10,9 | 72 | 160 | 1051691 |
3 G 4 | 12,3 | 115 | 220 | 1051692 |
3 G 6 | 14,0 | 173 | 300 | 1051693 |
3 G 10 | 16,8 | 288 | 460 | - |
3 G 16 | 19,1 | 461 | 650 | - |
3 G 25 | 23,8 | 720 | 980 | - |
3 G 35 | 26,7 | 1008 | 1310 | - |
3 G 50 | 31,3 | 1440 | 1880 | - |
3 G 70 | 35,9 | 2016 | 2590 | - |
3 G 95 | 48,6 | 2736 | 4174 | - |
4 G 1.5 | 10,5 | 58 | 130 | 1051694 |
4 G 2.5 | 12,3 | 96 | 200 | 1051695 |
4 G 4 | 13,9 | 154 | 280 | 1051696 |
4 G 6 | 15,7 | 230 | 390 | 1051697 |
4 G 10 | 18,7 | 384 | 600 | 1051698 |
4 G 16 | 21,2 | 614 | 840 | 1051699 |
4 G 25 | 26,5 | 960 | 1280 | 1051681 |
4 G 35 | 29,4 | 1344 | 1700 | 1051682 |
4 G 50 | 34,8 | 1920 | 2450 | 1051683 |
4 G 70 | 39,9 | 2688 | 3370 | 1051684 |
4 G 95 | 45,9 | 3648 | 4430 | 1051685 |
4 G 120 | 65,4 | 4608 | 6937 | 1051686 |
7 G 2,5 | 19,1 | 168 | 380 | 1051688 |
Related Products
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...