Konstruksjon
Leder
0.28 [mm²]
En- eller flertrådet
Blank Cu
0.560 [mm]
AWG 23/1 eller AWG 23/7
Isolasjon
Skummet PE Entrådet: 1,34 ± 0,05 [mm] Flertrådet: 1,55 ± 0,05 [mm]
Parantall
4
Fargekode
pair 1: blå - hvit/blå pair 2: oransje - hvit/oransje pair 3: grønn - hvit/grønn pair 4: brun - hvit/brun
Skjerm over par
Al/Mylar tape
Felles skjerm
Fortinnet Cu-fletting
≥ 60%
Kappe
Grå
SHF1
HFFH
, also available with black jacket
Ytre diameter
Entrådet: 8,0 ± 0,3 [mm] Flertrådet: 8,5 ± 0,3 [mm]
Vekt
93 [kg/km]
Kappemerking
NEK Kabel LanMarin CAT7 S/FTP 4x2x22AWGx – SHF1 – IEC60332-3-22 – DNV – DD/MM/YY – ****m
Tekniske data
Driftstemperatur normalt
-40 – +80 [°C]
Temperatur v/installasjon
-20 – +60 [°C]
Dielektrisk styrke
DC1kV i 1min.
Karakteristisk impedans
100 ± 5 [Ω @ 100 MHz]
Ledermotstand DC
Entrådet: ≤ 93,8 [Ω/km] Flertrådet: ≤ 73,2 [Ω/km]
Motstand DC ubalanse maks.
≤ 5 [%]
Isolasjonsmotstand
≥ 5000 [MΩ x km]
(IEC 61156-5)
Kapasitans ubalanse
≤ 160
[pF/100m]
@ 1kHz (IEC 61156-5)
Hastighetsfaktor
0.78
Normer
Halogenfri, max korrosive og giftige gasser
IEC 60754-1 & IEC 60754- 2
Materialegenskaper, isolasjon og kappe
IEC 60092-360
Konstruksjon- og test standarder
IEC 61156-5
EN 50288-4-2
Flammehemmet buntet kabel
IEC 60332-3-22
Flammehemmet enkeltkabel
IEC 60332-1
Røykutvikling
IEC 61034-2
, ≥ 60%
Olje- og drivstoffbestandig
IRM 902
4h @ 70°C
UV-bestandig
UL 1581 (300H)
Sertifisering
DNV
RS
El-nummer
Solid grå: 1089667 Solid sort: 2030001 Fleksibel grå: 1089666
Dempning
Frekvens (MHz) | Dempning Maks (dB/100m) | Retur tap (dB/100m) | NEXT (dB/100m) |
---|---|---|---|
1 | 2,2 | 35 | 100 |
4 | 3,8 | 31 | 100 |
10 | 5,9 | 38 | 95 |
16 | 7,4 | 32 | 90 |
20 | 8,4 | 32 | 90 |
34,25 | 10,5 | 31 | 90 |
62,5 | 15,3 | 27 | 85 |
100 | 18,1 | 34 | 82 |
155 | 23,2 | 28 | 80 |
200 | 26,6 | 25 | 77 |
300 | 33,3 | 23 | 71 |
600 | 50,1 | 21 | 67 |
Dempning
Frekv.[MHz] | Demp. std [dB] | Demp.typ [dB] | RL std [dB] | RLtyp [dB] | NEXTst [dB] | NEXTtyp [dB] | PSNEXTstd [dB] | PSNEXT typ [dB] | ELFEXT std [dB] | ELFEXT typ [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3,74 | 3,59 | 23,0 | 25,0 | 78,0 | 101,0 | 75,0 | 98,0 | 78,0 | 93,0 |
8 | 5,24 | 5,03 | 24,5 | 27,5 | 78,0 | 99,0 | 75,0 | 96,0 | 77,2 | 91,0 |
10 | 5,86 | 5,63 | 25,0 | 28,0 | 78,0 | 98,0 | 75,0 | 95,0 | 75,3 | 89,0 |
16 | 7,41 | 7,11 | 25,0 | 28,0 | 78,0 | 96,0 | 75,0 | 93,0 | 71,2 | 86,0 |
20 | 8,29 | 7,96 | 25,0 | 28,0 | 78,0 | 93,0 | 75,0 | 90,0 | 69,3 | 83,0 |
25 | 9,29 | 8,92 | 24,3 | 28,0 | 78,0 | 93,0 | 75,0 | 90,0 | 67,3 | 81,0 |
31,25 | 10,41 | 10,00 | 23,6 | 27,0 | 78,0 | 93,0 | 75,0 | 90,0 | 65,4 | 79,0 |
62,5 | 14,88 | 14,28 | 21,5 | 25,5 | 75,5 | 88,0 | 72,5 | 85,0 | 59,4 | 74,0 |
100 | 19,02 | 18,26 | 20,1 | 24,0 | 72,4 | 83,0 | 69,4 | 80,0 | 55,3 | 69,0 |
200 | 27,47 | 26,37 | 18,0 | 21,0 | 67,9 | 83,0 | 64,9 | 80,0 | 51,5 | 63,0 |
250 | 31,97 | 30,69 | 17,3 | 20,0 | 66,4 | 80,0 | 63,4 | 77,0 | 49,3 | 61,0 |
300 | 34,19 | 32,82 | 17,3 | 19,0 | 65,2 | 80,0 | 62,2 | 77,0 | 45,8 | 55,0 |
500 | 45,26 | 43,45 | 17,3 | 19,0 | 61,9 | 75,0 | 58,9 | 72,0 | 41,3 | 50,0 |
600 | 50,10 | 48,10 | 17,3 | 19,0 | 60,7 | 75,0 | 57,7 | 72,0 | 39,7 | 48,0 |
Versjon
Dato | Rev. | Beskrivelse |
---|---|---|
24.05.2018 | 1 | Name change from SSTP to S/FTP |