BFSI - EMC Plus

BFSI - EMC Plus
Variant:

Konstruksjon

Leder
Blank Cu
entrådet kl.1,  ≤4mm² 
flertrådet kl.2,  ≥6mm²
Isolasjon
halogenfri og flammehemmet
keramisk materiale
Fargekode
HD 308 S2
Separator
Flettet tekstil
+ halogenfri og flammehemmet fyllkappe
Skjerm
Cu-spiral
Skjerm 2
≤2.5mm²  Al-laminert folie 
≥4mm² : Cu-laminert folie
 + Al- og Cu-laminert folie 100% dekning.
Omspunnet med halogenfri plasttape
Kappe
Oransje
Halogenfritt og flammehemmende materiale

Tekniske data

Driftstemperatur normalt
-50 - +90 [°C]
Temperatur v/installasjon
-25 - +50 [°C]
Maks.ledertemperatur
+90
[°C]
Kortslutningstemperatur
250 [°C] [°C]
Driftsspenning
0,6/1
[kV]
Testspenning
4
[kV]
Min. bøyeradius
12 [x ytre diam]

Normer

Flammehemmet enkeltkabel
IEC 60332-1-2
Flammehemmet buntet kabel
2996
Halogenfri, max korrosive og giftige gasser
IEC 60754-1
EN 60754-2
Funksjonssikker FE180
IEC 60331-21
Konstruksjon- og test standarder
NEK HD 604-5B
Røykutvikling
IEC 61034-2
Leder [mm²] Ytre diam. [mm] Maks.last [A] Vekt [kg/km] Stand.lengde [m]
2x1.5 RE/1.5 13,2 28,0 210 1000
3x1.5 RE/1.5 13,7 25,0 230 1000
4x1.5 RE/1.5 14,5 25,0 260 1000
5x1.5 RE 15,1 16,0 305 500
7x1.5 RE 16,6 15,5 375 500
12x1.5 RE 20,1 12,5 530 500
19x1.5 RE 23,2 10,5 755 500
27x1.5 RE 26,7 9,0 970 500
37x1.5 RE 29,3 8,5 1220 500
2x2.5 RE/2.5 14,0 37,0 255 1000
3x2.5 RE/2.5 14,5 33,0 285 1000
4x2.5 RE/2.5 15,4 33,0 325 1000
5x2.5 RE 16,1 22,0 365 500
7x2.5 RE 17,7 20,5 460 500
12x2.5 RE 21,6 16,5 665 500
19x2.5 RE 25,1 14,0 970 500
27x2.5 RE 29,1 12,00 1270 500
37x2.5 RE 31,9 11,5 1620 500
2x4 RE/4 16,3 49,0 345 1000
3x4 RE/4 17,0 43,0 395 1000
4x4 RE/4 18,1 43,0 460 1000
2x6 RM/6 18,3 62,0 480 1000
3x6 RM/6 18,8 54,0 555 1000
4x6 RM/6 20,2 54,0 635 1000
3x10 RM/10 21,6 75,0 780 1000
4x10 RM/10 23,2 75,0 910 1000
2x16 RM/16 22,5 113,0 895 500
3x16 RM/16 23,6 100,0 1055 500
4x16 RM/16 26,0 100,0 1265 500
3x25 RM/16 28,8 136,0 1450 500
4x25 RM/16 31,3 136,0 1735 500
3x35 RM/16 31,0 165,0 1765 500
4x35 RM/16 33,5 165,0 2160 500
3x50 RM/25 35,7 201 2370 500
4x50 RM/25 38,8 201,0 2880 500
3x70 RM/35 40,6 255,0 3200 500
4x70 RM/35 44,1 255,0 3905 500
3x95 RM/50 46,4 314,0 4350 500
4x95 RM/50 50,5 314,0 5345 500
3x150 RM/70 53,7 416,0 6370 500
4x150 RM/70 59,0 416,0 7860 500
4x240 RM/120 73,4 565,0 12770 300
RE=entr. kl.1, RM=flertr. kl.2