NEKSTREME EPR™
Velg variant
Beskrivelse
Bruksområde
NEKSTREME EPR™ er en robust gummikabel for:
- Havbruksanlegg
- Landstrøm
- Brygge og kaianlegg
- Industri
- Byggeplasser
- Skjøteledning
Kabelen kan ligge permanent i vann ned til 200 m (20 bar) og den er godt beskyttet mot hydrolyse/krakelering som oppstår når kabel vekselsvis er i vann og i sollys (UV). Anbefales ikke hvor groing på kabelen er uønsket.
Som effekt av at kabelen har isolert fyll- og ytterkappe (EN 50363 2-1) reduseres fare for krypstrømmer forbundet med skader i lederisolasjonen. Kabelen kan forlegges i jord, og tåler ozon, oljer og kjemikalier. Fortinnede ledere gir bedre kontaktegenskaper over tid enn blanke kobberledere.
Godt endefeste sikres med NEK's kabelgrep.
Mangetrådet
fortinnet Cu
kl.5
3 – 5
EPR gummi
E 14
HD 308
Elastomer materiale
EPR, EM2 eller EM3
Sort
EPR-gummi
Fast forlagt: -35 – +85 [°C] Fleksibel: - 25 – +60 [°C]
-25 – +60 [°C]
65
[°C]
200 [°C] [°C]
0,6/1
[kV]
3,5
[kV]
Vanntett
Se tabell
H07RN8-F .
IEC 60245-16
EN 50363-2-1
HD 22.16
DIN VDE 0282-16
BS 7919, EN 50395
IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 50363-2-1
ASTM G 154
IEC 60228
HD 383
DIN VDE 0295
BS 6360
HD/EN/IEC 60811-2-1
DIN VDE 0473-811-2-1
ASTM G 154
Forlegging | Ø ≤ 8mm | Ø 8 ≤ 12mm | Ø 12 ≤ 20mm | Ø > 20mm |
---|---|---|---|---|
Bøyeradius | Bøyeradius | Bøyeradius | Bøyeradius | |
Permanent forlagt | 4 x ytre diam | 5 x ytre diam | 6 x ytre diam | 6 x ytre diam |
Midlertidig forlagt | 2 x ytre diam | 3 x ytre diam | 4 x ytre diam | 4 x ytre diam |
Fleksibelt forlagt | 3 x ytre diam | 3 x ytre diam | 4 x ytre diam | 4 x ytre diam |
Bevegelig | 4 x ytre diam | 4 x ytre diam | 5 x ytre diam | 6 x ytre diam |
Styrt bevegelse | 6 x ytre diam | 6 x ytre diam | 6 x ytre diam | 8 x ytre diam |
Styrt i forskjellige retninger | 6 x ytre diam | 8 x ytre diam | 8 x ytre diam | 8 x ytre diam |
Leder (mm²) | Ytterdiam. (mm) | Maks. strekkstyrke (N) | Cu-vekt (kg/km) | Vekt (kg/km) | El-nummer |
---|---|---|---|---|---|
3 G 1.5 | 11,1 | 68 | 43,2 | 222 | 1029216 |
3 G 2.5 | 12,8 | 112 | 72 | 307 | 1029217 |
3 G 4 | 14,9 | 180 | 115 | 438 | 1029218 |
3 G 6 | 16,6 | 270 | 273 | 564 | 1029219 |
3 G 10 | 20,6 | 450 | 288 | 736 | 1029220 |
3 G 16 | 22,7 | 720 | 461 | 973 | 1029238 |
3 G 25 | 29,6 | 1125 | 720 | 1580 | 1029239 |
3 G 35 | 32,8 | 1575 | 1008 | 2023 | - |
3 G 50 | 38,7 | 2250 | 1441 | 2842 | - |
3 G 70 | 43,1 | 3150 | 2016 | 3728 | - |
3 G 95 | 49,7 | 4909 | 2736 | 4909 | - |
3 G 120 | 55,0 | 5400 | 3456 | 6135 | - |
4 G 1.5 | 12,4 | 90 | 58 | 276 | 1029226 |
4 G 2.5 | 14,2 | 150 | 96 | 378 | 1029227 |
4 G 4 | 16,5 | 240 | 154 | 537 | 1029228 |
4 G 6 | 18,5 | 360 | 231 | 697 | 1029229 |
4 G 10 | 22,8 | 600 | 384 | 906 | 1029230 |
4 G 16 | 25,3 | 960 | 615 | 1215 | 1029240 |
4 G 25 | 33,2 | 1500 | 960 | 1986 | 1029241 |
4 G 35 | 36,7 | 2100 | 1344 | 2538 | - |
4 G 50 | 43,2 | 3000 | 1920 | 3552 | - |
4 G 70 | 48,5 | 4200 | 2688 | 4718 | - |
4 G 95 | 55,6 | 5700 | 3648 | 6169 | - |
4 G 120 | 61,4 | 7200 | 5760 | 7703 | - |
5 G 1.5 | 13,7 | 113 | 72 | 330 | 1029233 |
5 G 2.5 | 15,6 | 188 | 120 | 449 | 1029234 |
5 G 4 | 18,3 | 300 | 192 | 645 | 1029235 |
5 G 6 | 20,7 | 450 | 288 | 856 | 1029236 |
5 G 10 | 25,5 | 750 | 480 | 1137 | 1029237 |
5 G 16 | 28,2 | 1200 | 768 | 1518 | 1029242 |
5 G 25 | 37,2 | 1875 | 1200 | 2493 | 1029243 |
5 G 35 | 40,8 | 2625 | 1796 | 3156 | - |
5 G 50 | 48,3 | 3750 | 2480 | 4451 | - |
5 G 70 | 54,0 | 5250 | 2995 | 5885 | - |
5 G 95 | 62,3 | 7125 | 4968 | 7747 | - |
5 G 120 | 68,4 | 9000 | 6034 | 9607 | - |
Dato | Rev. | Beskrivelse |
---|---|---|
26.11.2020 | 1 | Strekkstyrke |
Relaterte produkter
Tilsvarende/relaterte
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...