QFCI - Mica
Velg variant
Beskrivelse
4 - fibre
Armert, løs kledning, gelfylt rør
Brannsikker
SHF1, UV-bestandig
DNV
Bruksområde
Fiberoptisk kabel for olje- og offshoreindustri, skip og andre tøffe miljøer. Kabelen har utmerket kommunikasjonsegenskaper og er testet for å fungere i minst 180 min. ved 1000 °C, noe som betyr at den kan opprettholde livsviktig kommunikasjon ved en brannsituasjon.
Fibrene er beskyttet i geléfylte løse rør som er snodd rundt et sentralt strekkelement for å sikre optimal ytelse og lang levetid.
Hver fiber og løs rør er fargekodet for enkel identifisering under skjøting og avslutning.
MM eller SM
1 - Blå 2 - Orange 3 - Grønn 4 - Brun
5 - Grå 6 - Hvit 7 - Rød 8 - Sort
9 - Gul 10 - Lilla 11 - Rosa 12 -Turkis
(ihht. TIA 598)
Løs kledning
1 - Blå 2 - Orange 3 - Grønn 4 - Brun Passive rør - Sort
Mica tape
på hvert rør
Forsterket glassfibergarn (WB)
(vannblokkering)
QFCI: Galvanisert stålwire flette QFOI: Fortinnet Cu-wire flette
Sort
HFFH materiale
Ø = 11.0 [mm]
Sort
SHF1
UV-bestandig
15,0 ± 0,5 [mm]
-40 – +70 [°C]
-10 – +70 [°C]
-40 – +70 [C°]
500 [N] (v/drift) 1500 [N] (v/inst.) i hht. IEC 60794-1-21 E1
3000
[N/10cm]
, (IEC 60749-1-21 E3)
5
[ J ]
, (IEC 60749-21 E4)
20
[x ytre diam]
, (IEC 60749-1-21 E11)
IEC 60754-1 & IEC 60754- 2
NEK TS 606 F1
og
NEK 606 F1
IEC 60332-3-22 Cat.A
IEC 60332-1
IEC 60331-25
(PH 120 @ 830°C)
IEC 61034-1 & IEC 61034-2
Mineral olje: IRM 902 (IEC60811-2-1) 4h @ 70°C Diesel: IRM 903 (IEC60811-2-1) 4h @ 70°C
DNV
G4 QFCI 62.5/125 OM1 Grey: 6215101 G8 QFCI 62.5/125 OM1 Grey: 6215103 G8 QFCI 9/125 SM Grey: 6215153 G16 QFCI 9/125 SM Grey: 6215155
Egenskaper | MM 62.5 OM1 | MM 50 OM2 | MM 50 OM3 | MM 50 OM4 |
---|---|---|---|---|
Core Diameter | 62,5 ± 2.5 μm | 50 ± 2.5 μm | 50 ± 2.5 μm | 50 ± 2.5 μm |
Core non-circularity | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% |
Cladding diameter | 125 ± 1.0 μm | 125 ± 1.0 μm | 125 ± 1.0 μm | 125 ± 1.0 μm |
Coating diameter | 242 ± 5 μm | 242 ± 5 μm | 242 ± 5 μm | 242 ± 5 μm |
Cladding non-circularity | <0.7% | <0.7% | <0.7% | <0.7% |
Core/Cladding concentricity error | <1 μm | <1 μm | <1 μm | <1 μm |
Coating/cladding concentricity error | <10 μm | <6 μm | <6 μm | <6 μm |
Numerical Aperture | 0.275 ± 0.015 μm | 0.200 ± 0.015 μm | 0.200 ± 0.015 μm | 0.200 ± 0.015 μm |
Attenuation @ 850 nm | <3.50 db/km | <2.89 dB/km | <2.89 dB/km | <2.89 dB/km |
Attenuation @1300 nm | <1.00 dB/km | <0.80 dB/km | <0.80 dB/km | <0.80 dB/km |
Bandwidth @ 850 nm | >200 MHz*km | >500 MHz*km | >1500 MHz*km | >3500 MHz*km |
Bandwidth @ 1300 nm | >500 MHz*km | >500 MHz*km | >500 MHz*km | >500 MHz*km |
Effective Modal Bandwidth (EMB)@ 850 nm | - | - | >2000 MHz*km | >4700 MHz*km |
Fibre capacity 10GBase-SR | 33 m | 83 m | 300 m | 550 m |
Fibre cap. 40GBase-SR4/100BaseRS10 | 274 m | 600 m | 1000 m | 1100 m |
Fibre cap. 40GBase-SR4/100BaseRS10 | - | - | 140 m | 170 m |
Proof test | >100kpsi | >100kpsi | >100kpsi | >100kpsi |
Egenskaper | SMR ITU-T G652D | SMR ITU-T G657A | SMR ITU-T G657B / -B2 | SMR NZD ITU-T G655.E |
---|---|---|---|---|
Mode field Diameter @ 1310 nm | 9,0±0,4 μm | 9,0±0,4 μm | 9,0±0,4 μm | - |
Mode field Diameter @ 1550 nm | 10,1±0,5μm | 10,1±0,5μm | 9,9±0,5μm | 9,2±0,5μm |
Cladding diameter | 125±0,7µm | 125±0,7µm | 125±0,7µm | 125±1,0µm |
Coating diameter | 242±7 μm | 242±7 μm | 242±7 μm | 242±7 μm |
Cladding non-circularity | ≤ 0,7 % | ≤ 0,7 % | ≤ 0,7 % | ≤ 0,7 % |
Core/Cladding concentricity error | ≤ 0,5 μm | ≤ 0,5 μm | ≤ 0,5 μm | ≤ 0,5 μm |
Coating/cladding concentricity error | ≤ 12 μm | ≤ 12 μm | ≤ 12 μm | ≤ 12 μm |
Cable Cut off wavelength | ≤ 1260 nm | ≤ 1260 nm | ≤ 1260 nm | ≤ 1300 nm |
Zero dispersion wavelength (λ0) | 1300-1322 μm | 1300-1322 μm | 1300-1324 μm | 1440 μm |
Dispersion slope (S0) @ (λ0) | ≤ 0,090 ps/(nm² * km) | ≤ 0,090 ps/(nm² * km) | ≤ 0,092 ps/(nm² * km) | - |
Chromatic dispersion @ 1285 – 1330 nm | ≤ 3,5 ps/(nm * km) | ≤ 3,5 ps/(nm * km) | - | - |
Chromatic dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 ps /(nm * km) | ≤ 18 ps /(nm * km) | - | - |
Chromatic dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 ps/(nm * km) | ≤ 22 ps/(nm * km) | - | - |
Chromatic dispersion @ 1565 – 1625 nm | - | - | - | 5,5 ÷ 10 ps/(nm * km) |
Chromatic dispersion @ 1565 – 1625 nm | - | - | - | 7,5 ÷ 13,8 ps/(nm * km) |
PMD @ 1550 nm | ≤ 0,1 ps/√ km | ≤ 0,1 ps/√ km | ≤ 0,1 ps/√ km | ≤ 0,2 ps/√ km |
Attenuation @ 1310 nm | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,40 dB/km |
Attenuation @ 1383nm | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | ≤ 1,0 dB/km |
Attenuation @ 1550 nm | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km |
Attenuation @ 1625 nm | ≤ 0,28 dB/km | ≤ 0,28 dB/km | ≤ 0,28 dB/km | ≤ 0,28 dB/km |
Attenuation with bending: | ||||
Mandreal Radius 15mm @1550 10 turns | - | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,03 dB | - |
Mandreal Radius 15mm @1625 10 turns | - | ≤ 1,0 dB | ≤ 1,0 dB | - |
Mandreal Radius 10mm @1550 1 turn | - | ≤ 0,75 dB | ≤ 0,1 dB | - |
Mandreal Radius 10mm @1625 1 turn | - | ≤ 1,5 dB | ≤ 0,2 dB | - |
Mandreal Radius 7,5mm @1550 1 turn | - | - | ≤ 0,5dB | - |
Mandreal Radius 7,5mm @1625 1 turn | - | - | ≤ 1,0dB | - |
Proof test | ≥ 100 kpsi | ≥ 100 kpsi | ≥ 100 kpsi | ≥ 100 kpsi |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...