IFXI 0,6/1kV N2XH-J
Velg variant
Beskrivelse
SAFELINE
HFFH, 90ºC
Dobbeltisolert, UV
0,6/1kV
Bruksområde
Dobbeltisolert installasjonskabel i stasjonære anlegg, kan brukes både i innendørs- og utendørs- installasjoner.
Utendørs lysanlegg, under bakken i rør, direkte på vegg, innebygd i bygningsstrukturer.
Leder
Blank Cu < 25mm²: Entrådet blank Cu ≥ 25mm²: flertrådet blank Cu
Isolasjon
XLPE
(PEX)
Fargekode
VDE 0293 (HD308)
Ytterkappe
Sort
HFFH materiale
merket: N2XH-J
Driftstemperatur normalt
-30 - +70 [°C]
Temperatur v/installasjon
-5 - +70 [°C]
Maks.ledertemperatur
+90
[°C]
Driftsspenning
0,6/1
[kV]
Testspenning
4
[kV]
Min. bøyeradius
kl.1: 15 x ytre diam. kl.2: 12 x ytre diam.
Halogenfri, max korrosive og giftige gasser
IEC 60754
EN 50267
Ledermotstand
DIN VDE 0295
Konstruksjon- og test standarder
VDE 0276-604
Flammehemmet enkeltkabel
IEC 60332-1
Røykutvikling
IEC 61034
DIN EN 61034
Leder (mm²) | Ytterdiam. (mm) | Maks.last (A) | Cu-vekt (kg/km) | Vekt (kg/km) | El-nummer |
---|---|---|---|---|---|
1 x 10 | 11 | - | 96 | 210 | - |
1 x 16 | 12 | 102 | 154 | 270 | - |
1 x 25 | 10.5 | - | 240 | 380 | - |
1 x 35 | 11.5 | - | 336 | 490 | - |
1 x 50 | 13 | - | 480 | 620 | - |
1 x 70 | 14.5 | - | 672 | 830 | - |
1 x 120 | 22 | 380 | 1152 | - | - |
3 G 1.5 | 12 | 24 | 43 | 179 | 1045107 |
3 G 2.5 | 13 | 32 | 72 | 225 | 1045108 |
3 G 4 | 14 | 42 | 115 | 291 | 1045109 |
3 G 6 | 15 | 53 | 173 | 371 | 1045110 |
3 G 10 | 16 | 74 | 288 | 523 | 1045111 |
3 G 16 | 20 | 98 | 461 | 773 | 1045112 |
3 G 25 | 22 | 133 | 720 | 1200 | 1045113 |
3 G 35 | 25 | 162 | 1008 | 1600 | 1045114 |
3 G 50 | 26 | 197 | 1440 | 1800 | 1045115 |
3 x 25/16 | 24 | 133 | 874 | 1200 | - |
3 x 35/16 | 26 | 162 | 1162 | 1640 | - |
3 x 50/25 | 32 | 197 | 1680 | 2200 | 1045122 |
3 x 70/35 | 37 | 250 | 2352 | 2950 | 1045123 |
3 x 95/50 | 41 | 308 | 3216 | 3900 | 1045124 |
3 x 120/70 | 45 | 359 | 4128 | 4800 | 1045125 |
3 x 150/70 | 49 | 412 | 1992 | 5750 | 1045126 |
3 x 185/95 | 55 | 475 | 6240 | 7200 | 1045127 |
3 x 240/120 | 62 | 564 | 8064 | 9150 | 1045128 |
4 G 1.5 | 13 | 24 | 58 | 208 | 1045130 |
4 G 2.5 | 14 | 32 | 96 | 265 | 1045131 |
4 G 4 | 15 | 42 | 154 | 352 | 1045132 |
4 G 6 | 16 | 53 | 230 | 454 | 1045133 |
4 G 10 | 18 | 74 | 384 | 647 | 1045134 |
4 G 16 | 20 | 98 | 614 | 964 | 1045135 |
4 G 25 | 26 | 133 | 960 | 1446 | 1045136 |
4 G 35 | 29 | 162 | 1344 | 1906 | 1045137 |
4 G 50 | 32 | 197 | 1920 | 2530 | 1045138 |
4 G 70 | 37 | 250 | 2688 | 3418 | 1045139 |
4 G 95 | 41 | 308 | 3648 | 4574 | 1045140 |
5 G 1.5 | 14 | 24 | 72 | 243 | 1045143 |
5 G 2.5 | 15 | 32 | 120 | 310 | 1045144 |
5 G 4 | 16 | 42 | 192 | 413 | 1045145 |
5 G 6 | 17 | 53 | 288 | 536 | 1045146 |
5 G 10 | 19 | 74 | 480 | 776 | 1045147 |
5 G 16 | 22 | 98 | 768 | 1165 | 1045148 |
5 G 25 | 25 | 133 | 1200 | 1766 | 1045149 |
5 G 35 | 28,8 | 162 | 1680 | 2155 | - |
7 G 1.5 | 14 | 24 | 101 | 206 | 1045152 |
7 G 2.5 | 15 | 32 | 168 | 287 | - |
12 G 1.5 | 17 | 24 | 173 | 328 | 1045154 |
12 G 2.5 | 18 | 32 | 472 | - | |
14 G 1.5 | 17 | 24 | 202 | 383 | 1045155 |
14 G 2.5 | 19 | 32 | 336 | 670 | - |
19 G 1.5 | 19 | 24 | 274 | 484 | 1045156 |
24 G 1.5 | 22 | 24 | 346 | 603 | 1045157 |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...