IFXI Greenflex
Velg variant
Beskrivelse
SAFELINE
HFFH, 90ºC
Dobbeltisolert, UV
0,6/1kV
Bruksområde
Dobbeltisolert installasjonskabel for innendørs- og utendørs- installasjoner. Tekniske egenskaper tilsvarer TFXP MR-Flex. Se belastningstabell som refererer seg til installasjonstype A2, fritt i luft, 30°C omgivelsestemperatur. For utendørs lysanlegg, under bakken i rør, direkte på vegg, innebygd i bygningsstrukturer og i tunneler. Den har bestått bøyetest og slagprøve for -25°C og produseres og dokumenteres i henhold til CE og CPR. Kabelen er halogenfri og flammehemmet.
IFXI Greenflex tilfredsstiller HD 604-5D, samt er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Mangetrådet
Blank Cu
kl.5
(EN60228)
XLPE
(PEX)
2 leder: blå, brun 3 leder: blå, brun, g/g 4 leder: grå, brun, sort, g/g 5 leder: blå, brun, sort, grå, g/g
Fleksibelt halogenfritt materiale
Grønn
HFFH-materiale
-40 - +90
-15 - +90 [°C]
+250 [°C] [°C]
0,6/1
[kV]
3,5 [kV]
5 [x ytre diam]
IEC 60754-1 & IEC 60754- 2
IEC 60811-504
NEK HD 604-5D
UNE 21123-4
IEC 60502-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
EN 50399
IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60811-504
IEC 61034-2
DIN EN 61034
ICEA S-73-532
IEC 60364-3
Cca-s1b,d1,a1
Cca
CPR-382017-00
AENOR
Leder (mm²) | Ytre diam. (mm) | Maks.last (A) | Isolasjonsmotst. (Ω/km) | Vekt (kg/km) | El-nummer |
---|---|---|---|---|---|
i luft: | |||||
2 x 1.5 | 8,8 | 23 | 13,30 | 104 | 1020150 |
2 x 2.5 | 9,6 | 32 | 7,98 | 107 | 1020151 |
2 x 4 | 11,9 | 44 | 4,95 | 220 | 1020152 |
2 x 6 | 13 | 57 | 3,30 | 280 | 1020153 |
2 x 10 | 15,2 | 78 | 1,91 | 400 | 1020154 |
2 x 16 | 17,5 | 104 | 1,21 | 575 | 1020155 |
2 x 25 | 21,6 | 135 | 0,78 | 870 | 1020156 |
2 x 35 | 23,9 | 168 | 0,554 | 1140 | - |
2 x 50 | 27,6 | 204 | 0,386 | 1555 | - |
3 G 1.5 | 9,3 | 23 | 13,30 | 125 | 1020157 |
3 G 2.5 | 10,1 | 32 | 7,98 | 160 | 1020158 |
3 G 4 | 12,5 | 44 | 4,95 | 260 | 1020159 |
3 G 6 | 13,7 | 57 | 3,30 | 335 | 1020160 |
3 G 10 | 16,3 | 78 | 1,91 | 490 | 1020161 |
3 G 16 | 18,7 | 91 | 1,21 | 710 | 1020162 |
3 G 25 | 22,9 | 115 | 0,78 | 1085 | 1020179 |
3 G 35 | 25,8 | 143 | 0,554 | 1460 | 1020193 |
3 G 50 | 29,5 | 174 | 0,386 | 1975 | - |
4 G 1.5 | 11,4 | 20 | 13,30 | 185 | 1020163 |
4 G 2.5 | 12,3 | 28 | 7,98 | 235 | 1020164 |
4 G 4 | 13,5 | 38 | 4,95 | 305 | 1020165 |
4 G 6 | 15,2 | 49 | 3,30 | 405 | 1020166 |
4 G 10 | 17,7 | 68 | 1,91 | 610 | 1020167 |
4 G 16 | 20,8 | 91 | 1,21 | 905 | 1020176 |
4 G 25 | 25,2 | 115 | 0,78 | 1335 | 1020177 |
4 G 35 | 28,2 | 143 | 0,554 | 1805 | 1020178 |
4 G 50 | 32,8 | 174 | 0,386 | 2485 | - |
5 G 1.5 | 12,2 | 20 | 13,30 | 210 | 1020168 |
5 G 2.5 | 13,3 | 28 | 7,98 | 275 | 1020169 |
5 G 4 | 14,9 | 38 | 4,95 | 360 | 1020170 |
5 G 6 | 16,6 | 49 | 3,30 | 490 | 1020171 |
5 G 10 | 19,6 | 68 | 1,91 | 735 | 1020172 |
5 G 16 | 22,8 | 91 | 1,21 | 1076 | 1020173 |
5 G 25 | 27,7 | 115 | 0,78 | 1620 | 1020174 |
5 G 35 | 31,0 | 143 | 0,554 | 2180 | 1020175 |
5 G 50 | 36,4 | 174 | 0,386 | 3030 | 1093434 |
5 G 70 | 40,1 | - | - | - | 1093435 |
5 G 95 | 48,6 | - | - | - | 1093434 |
Dato | Rev. | Beskrivelse |
---|---|---|
15.02.2018 | 1 | Normer og ytre mål |
23.05.2018 | 2 | Normer |
13.04.2021 | 3 | Vekt, ytre mål og makslast |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...