IFXI MR Flex® 90°
Velg variant
Beskrivelse
SAFELINE
Dobbeltisolert, fleksibel
Innendørs, utendørs
HFFH, UV-bestandig
0,6/1kV Installasjonskabel
Dobbeltisolert installasjonskabel for innendørs- og utendørs- installasjoner. Tekniske egenskaper tilsvarer TFXP MR-Flex®.
Se belastningstabell som refererer seg til installasjonstype A2, fritt i luft, 30°C omgivelsestemperatur.
For utendørs lysanlegg, under bakken i rør, direkte på vegg, innebygd i bygningsstrukturer og i tunneler.
Den har bestått bøyetest og slagprøve for -25°C og produseres og dokumenteres i henhold til CE og CPR.
Kabelen er halogenfri og flammehemmet. IFXI Greenflex tilfredsstiller HD 604-5D, samt er listet i databasen
for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.
Mangetrådet
Glødet Cu
kl.5
(EN60228)
XLPE (PEX)
2 leder: blå, brun 3 leder: blå, brun, g/g 4 leder: blå, brun, sort, g/g
HFFH materiale
Sort eller hvit
UV-bestandig
Halogenfritt og flammehemmet
-30 - +90 [°C]
90
[°C]
-5 - +50 [°C]
250[°C] [°C]
0,6/1
[kV]
3,5
[kV]
IEC 60754-1 & IEC 60754- 2
IEC 60811-504
NEK HD 604-5D
UNE 21123-4
IEC 60502-1
IEC 60332-3-24 Cat.C
EN 50399
IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
IEC 61034-2
DIN EN 61034
IEC 60364-3
Dca-s2,d2,a1
UNE-EN 50575:2015 + A1:2016
Dca
CPR-382017-00
| Leder (mm²) | Ytterdiam. (mm) | Isolasjonsmotst. (Ω/km) | Vekt (kg/km) | El-nummer |
|---|---|---|---|---|
| Sort / Hvit | ||||
| 3 G 1.5 | 9,1 | 13,30 | 115 | 1093516 / 1032333 |
| 3 G 2.5 | 10,0 | 7,98 | 154 | 1093530 / 1032334 |
| 3 G 4 | 11,2 | 4,95 | 210 | 1093531 / 1032335 |
| 3 G 6 | 12,4 | 3,30 | 279 | 1093532 / 1032336 |
| 3 G 10 | 14,4 | 1,19 | 418 | 1093533 / 1032337 |
| 3 G 16 | 17,3 | 1,21 | 584 | 1093517 / 1032361 |
| 3 G 25 | 18.8 | 0,78 | 882 | 1032489 / - |
| 3 G 35 | 22.5 | 1246 | 1032490 / - | |
| 4 G 1.5 | 9,9 | 13,30 | 185 | 1093518 / 1032339 |
| 4 G 2.5 | 10,9 | 7,98 | 235 | 1093534 / 1032340 |
| 4 G 4 | 12,2 | 4,95 | 305 | 1093535 / 1032341 |
| 4 G 6 | 13,6 | 3,30 | 405 | 1093536 / 1032342 |
| 4 G 10 | 17,7 | 1,91 | 610 | 1093537 / 1032362 |
| 4 G 16 | 20,8 | 1,21 | 905 | 1093538 / 1032363 |
| 4 G 25 | 25,2 | 0,78 | 1335 | 1093539 / - |
| 4 G 35 | 25,1 | 1517 | 1032491 / - | |
| 4 G 50 | 29,5 | 2136 | 1032492 / - | |
| 4 G 70 | 36,1 | 3204 | 1032493 / - | |
| 4 G 95 | 40,2 | 4126 | 1032494 / - | |
| 4 G 120 | 44,6 | 5245 | 1032495 / - | |
| 4 G 150 | 49,8 | 6573 | 1032496 / - | |
| 4 G 185 | 56,1 | 8050 | 1032497 / - | |
| 4 G 240 | 64,5 | 10695 | 1032498 / - | |
| 4 G 300 | 74,2 | 11769 | 1032499 / - | |
| 5 G 1.5 | 10,7 | 23 | 152,4 | 1093519 / 1032346 |
| 5 G 2.5 | 13,3 | 7,98 | 275 | 1093540 / 1032365 |
| 5 G 4 | 14,9 | 4,95 | 360 | 1093541 / 1032366 |
| 5 G 6 | 16,6 | 3,30 | 490 | 1093542 / 1032352 |
| 5 G 10 | 19,6 | 1,91 | 735 | 1093543 / 1032354 |
| 5 G 16 | 22,8 | 1,21 | 1076 | 1093544 / 1032355 |
| 5 G 25 | 24,4 | 0,78 | 1620 | 1093545 / - |
| 5 G 35 | 28,2 | 1849 | 1032410 / - | |
| 5 G 50 | 32,8 | 2603 | 1032426 / - | |
| 5 G 70 | 39,2 | 4012 | 1032427 / - | |
| 5 G 95 | 46,8 | 5644 | 1032428 / - | |
| 5 G 120 | 49,9 | 6790 | 1032429 / - | |
| 5 G 185 | 60,8 | 9671 | 1032443 / - | |
| 5 G 240 | 69,1 | 12732 | 1032444 / - |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...

