NEKFLEX-CY-JZ Light
Velg variant
Beskrivelse
Bruksområde
Fleksibel, skjermet kabel for maskininstallasjoner i tørre og våte rom. Kabelen er olje-, fett- og kjemikaliebestandig, samt EMC kompatibel.Kabelen er ikke UV-bestandig men kan legges utendørs, beskyttet mot sollys. Kabel med små ytre mål, egner seg meget godt for trange installasjoner.
Leder
Mangetrådet
Blank Cu
kl.5
Isolasjon
PVC
Fargekode
Sort nr.mrk. + g/g
Skjerm
Fortinnet Cu-fletting
70 [% optisk dekning]
Kappe
Grå
PVC
Driftstemperatur normalt
-40 - +70 [°C]
Temperatur v/installasjon
-5 - +70 [°C]
Maks.ledertemperatur
+70
[°C]
Driftsspenning
300/500
[V]
Testspenning
2
[kV]
Min. bøyeradius
10 [x ytre diam]
Flammehemmet enkeltkabel
IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
Olje- og drivstoffbestandig
DIN EN 60811-2-1
Leder (mm²) | Ytterdiam. (mm) | Vekt (kg/km) | El-nummer |
---|---|---|---|
3 G 0.5 | 6,1 | 43 | 57 |
4 G 0.5 | 6,5 | 49 | 72 |
5 G 0.5 | 7,1 | 57 | 86 |
6 G 0.5 | 7,4 | 66 | 89 |
7 G 0.5 | 7,9 | 69 | 119 |
8 G 0.5 | 8,5 | 80 | 124 |
10 G 0.5 | 9,7 | 93 | 142 |
12 G 0.5 | 10 | 117 | 183 |
14 G 0.5 | 10,4 | 122 | 190 |
16 G 0.5 | 11,2 | 129 | 210 |
18 G 0.5 | 11,9 | 156 | 248 |
20 G 0.5 | 12,4 | 173 | 255 |
24 G 0.5 | 12,9 | 236 | 300 |
30 G 0.5 | 14,4 | 297 | 360 |
34 G 0.5 | 15,3 | 312 | 433 |
40 G 0.5 | 16,5 | 345 | 475 |
50 G 0.5 | 18,4 | 407 | 573 |
61 G 0.5 | 19,8 | 580 | 653 |
80 G 0.5 | 21,9 | 690 | 784 |
100 G 0.5 | 24,3 | 814 | 995 |
3 G 0.75 | 6,5 | 50 | 69 |
4 G 0.75 | 7,1 | 61 | 88 |
5 G 0.75 | 7,8 | 72 | 120 |
6 G 0.75 | 8,1 | 87 | 113 |
7 G 0.75 | 8,6 | 98 | 153 |
8 G 0.75 | 9,4 | 110 | 145 |
10 G 0.75 | 10,7 | 140 | 192 |
12 G 0.75 | 11,1 | 151 | 220 |
14 G 0.75 | 11,4 | 167 | 225 |
16 G 0.75 | 12,1 | 183 | 275 |
20 G 0.75 | 13,6 | 238 | 336 |
24 G 0.75 | 15,5 | 270 | 425 |
30 G 0.75 | 16,1 | 315 | 450 |
34 G 0.75 | 17,8 | 370 | 521 |
40 G 0.75 | 18,3 | 395 | 613 |
50 G 0.75 | 20,8 | 480 | 777 |
61 G 0.75 | 23,7 | 555 | 900 |
80 G 0.75 | 27,4 | 715 | 1210 |
100 G 0.75 | 27,8 | 910 | 1445 |
3 G 1 | 7,4 | 76 | 100 |
4 G 1 | 7,6 | 80 | 117 |
5 G 1 | 7,8 | 92 | 127 |
6 G 1 | 8,5 | 105 | 144 |
7 G 1 | 9,1 | 120 | 178 |
8 G 1 | 9,9 | 133 | 197 |
10 G 1 | 12,1 | 151 | 235 |
12 G 1 | 12,4 | 186 | 275 |
14 G 1 | 13,1 | 198 | 302 |
18 G 1 | 13,9 | 271 | 380 |
20 G 1 | 15,8 | 305 | 468 |
25 G 1 | 18 | 360 | 607 |
30 G 1 | 17,4 | 397 | 643 |
34 G 1 | 20,6 | 454 | 746 |
40 G 1 | 21,2 | 510 | 835 |
50 G 1 | 24,2 | 662 | 1015 |
61 G 1 | 27,3 | 710 | 1025 |
80 G 1 | 27,6 | 940 | 1445 |
100 G 1 | 28,8 | 1180 | 1613 |
3 G 1.5 | 7,7 | 90 | 115 |
4 G 1.5 | 8,3 | 110 | 149 |
5 G 1.5 | 9,4 | 125 | 180 |
7 G 1.5 | 10,7 | 152 | 230 |
8 G 1.5 | 11,9 | 172 | 244 |
10 G 1.5 | 13,4 | 201 | 313 |
12 G 1.5 | 13,5 | 268 | 354 |
14 G 1.5 | 13,7 | 272 | 383 |
18 G 1.5 | 15,8 | 373 | 523 |
20 G 1.5 | 16,5 | 407 | 16,5 |
24 G 1.5 | 19,7 | 448 | 690 |
30 G 1.5 | 21,1 | 572 | 838 |
34 G 1.5 | 21,3 | 683 | 950 |
40 G 1.5 | 22,5 | 725 | 1060 |
50 G 1.5 | 26,7 | 977 | 1303 |
61 G 1.5 | 29,1 | 1120 | 1705 |
80 G 1.5 | 30 | 1360 | 2010 |
100 G 1.5 | 33,3 | 1690 | 2505 |
3 G 2.5 | 9,1 | 148 | 180 |
4 G 2.5 | 10,2 | 174 | 220 |
5 G 2.5 | 10,9 | 203 | 270 |
7 G 2.5 | 13,7 | 253 | 342 |
10 G 2.5 | 15,8 | 335 | 460 |
12 G 2.5 | 18,2 | 441 | 580 |
18 G 2.5 | 18,9 | 570 | 879 |
3 G 4 | 11,5 | 178 | 245 |
4 G 4 | 12,9 | 248 | 306 |
5 G 4 | 13,2 | 331 | 370 |
7 G 4 | 15,4 | 355 | 495 |
3 G 6 | 13,1 | 240 | 315 |
4 G 6 | 14,7 | 343 | 422 |
5 G 6 | 16,4 | 441 | 506 |
7 G 6 | 17,9 | 505 | 668 |
3 G 10 | 16,9 | 371 | 490 |
4 G 10 | 18,9 | 535 | 731 |
5 G 10 | 20,7 | 714 | 853 |
7 G 10 | 22,6 | 820 | 1291 |
4 G 16 | 20,8 | 809 | 993 |
5 G 16 | 22,9 | 1050 | 1295 |
4 G 25 | 26,2 | 1165 | 1570 |
5 G 25 | 29,4 | 1440 | 1965 |
4 G 35 | 30,4 | 1576 | 2070 |
5 G 35 | 33,8 | 1930 | 2690 |
4 G 50 | 34,6 | 2155 | 3015 |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...