BFXI MR Flex
Velg variant
Beskrivelse
Strømkabler med tverrbundet polyetylenisolasjon og halogenfri polyolefin ytre kappe. Disse kablene har egenmotstand til brann og er beregnet for bruk i nødkretser der kabelen skal holdes i drift en stund selv midt i brann. Disse kablene er egnet for transport og distribusjon av elektrisk kraft for innendørs eller utendørs faste installasjoner og for industriell bruk. Disse kablene er egnet for luft, nedgravde eller i rørinstallasjoner. Byggingen er i henhold til IEC-60502-1 og UNE-211025.
Bruksområde
Fleksibel installasjonskabel med Micatape rundt hver leder, for bruk i områder hvor liv og utstyr må beskyttes under brann.
Signal og kraftkabel (120min. 840°C funksjonsdyktighet) som ikke avgir giftige gasser eller tett røyk. For innendørs
og utendørs bruk.Kabelen er meget fleksibel og egner seg godt i trange og vanskelig tilgjengelige omgivelser for faste
installasjoner også innen industrien.Kabelen er egnet for luft, nedgravd eller i rørinstallasjoner.
Mangetrådet
blank Cu
kl.5
, omspunnet med Micatape
XLPE (PEX)
HD 308
(blå-brun-sort-grå-gul/grønn)
Oransje
halogenfri
og UV-bestandig materiale
(type ST8)
-15 – +90 [°C]
-5 – +40 [°C]
+250 [°C]
3500
[V]
5 [x ytre diam]
IEC 60754-1 & IEC 60754- 2
IEC 60332-3-24
IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
IEC 60331-1 & IEC 60331-2
EN 50200 & EN 50362
Samsvarer 120' ved 840 ºC med støt
IEC 60754-2
EN 50267-2-3
pH ≥ 4,3 / Konduktivitet ≤ 10 μS/mm
IEC 61034-1 & IEC 61034-2
Samsvarer overføring > 60 %
Leder (mm²) | Ytre diam. (mm) | Maks.last (A) | Isolasjonsmotst. (Ω/km) | Vekt (kg/km) |
---|---|---|---|---|
2 x 1.5 | 10.9 | 24 | 13.3 | 165 |
2 x 2.5 | 11.9 | 32 | 7.98 | 204 |
2 x 4 | 12.7 | 44 | 4.95 | 255 |
2 x 6 | 14.1 | 57 | 3.30 | 327 |
2 x 10 | 15.9 | 78 | 1.91 | 446 |
3 G 1.5 | 11.4 | 23 | 13.3 | 181 |
3 G 2.5 | 12.5 | 32 | 7.98 | 227 |
3 G 4 | 13.4 | 44 | 4.95 | 295 |
3 G 6 | 14.9 | 57 | 3.30 | 382 |
3 G 10 | 16.8 | 78 | 1.91 | 530 |
3 G 16 | 19.7 | 91 | 1.21 | 775 |
3 G 25 | 24 | 115 | 0.780 | 1165 |
3 G 35 | 26.8 | 143 | 0.554 | 1546 |
3 G 50 | 30.6 | 174 | 0.836 | 2066 |
3 G 70 | 36 | 223 | 0.272 | 2962 |
3 G 95 | 39.4 | 271 | 0.206 | 3681 |
4 G 1.5 | 12.3 | 20 | 13.3 | 208 |
4 G 2.5 | 13.5 | 28 | 7.98 | 262 |
4 G 4 | 14.5 | 38 | 4.95 | 347 |
4 G 6 | 16.5 | 49 | 3.30 | 467 |
4 G 10 | 18.7 | 68 | 1.91 | 658 |
4 G 16 | 21.9 | 91 | 1.21 | 1030 |
4 G 25 | 26.4 | 115 | 0.780 | 1517 |
4 G 35 | 29.3 | 143 | 0.554 | 1983 |
4 G 50 | 34 | 174 | 0.386 | 2697 |
4 G 70 | 39.7 | 223 | 0.272 | 3805 |
5 G 1.5 | 13.3 | 20 | 13.3 | 237 |
5 G 2.5 | 14.6 | 28 | 7.98 | 301 |
5 G 4 | 16 | 38 | 4.95 | 415 |
5 G 6 | 18.1 | 49 | 3.30 | 555 |
5 G 10 | 20.5 | 68 | 1.91 | 783 |
5 G 16 | 24 | 91 | 1.21 | 1229 |
5 G 25 | 29 | 115 | 0.780 | 1806 |
5 G 35 | 32.2 | 143 | 0.554 | 2377 |
5 G 50 | 37.8 | 174 | 0.386 | 3279 |
Relaterte produkter
Utforsk andre bransjer
NEK Kabel er en ledende leverandør av installasjonskabler for næringsbygg og...
Vi har strøm- og signalkabler som tåler tøffe påkjenninger i krevende...
Når kommunikasjon og strømforsyning skal strekkes mellom anlegg, er robuste,...