Konstruksjon
Leder
Mangetrådet
Blank Cu
kl.5
EN 60228
Isolasjon
DIX-3 (XLPE, PEX)
Fargekode
HD 308: 3-ledere - Blå, brun, g/g 4-ledere - Brun, sort, grå, g/g 5-ledere - Blå, brun, sort, grå, g/g
Fyllkappe
Fleksibel PVC
Ytterkappe
Sort eller hvit
UV-bestandig
PVC
type DMV-18
Tekniske data
Driftstemperatur normalt
-15 – +70 [°C]
(Maks ledertemp. PEX 90°C)
Temperatur v/installasjon
-0 – +50 [°C]
(i hht. EN 60811-504)
Kortslutningstemperatur
250 [°C]
(maks 5 s)
Driftsspenning
0,6/1
[kV]
Testspenning
3,5 [kV]
Min. bøyeradius bevegelig
4 [x ytre diam.]
Normer
Konstruksjon- og test standarder
IEC 60502-1
NEK HD 603-1
, NEK HD 603-5M og NEK HD 603-3J
Flammehemmet buntet kabel
IEC 60332-3-22 Cat.A
Flammehemmet enkeltkabel
IEC 60332-1-2
Kulde bøye- og slagprøve
EN 60811-504
-25°C
Olje- og drivstoffbestandig
ICEA S-73-532
UV-bestandig
ASTM G 154
EX Klemmer SLIPP.2
EN 50483-5:2009
Euroclass
Eca
DoP Nr.:
CPR - 195388
Sertifisering
AENOR
For anvendelser med krav til halogenfrie og flammehemmede produkter anbefaler vi IFXI MR Flex 90º som leveres i 9 varianter fra 1,5 – 10 mm²
Tab. TFXP MR Flex®
Leder (mm²) | Ytterdiam. (mm) | Maks.last luft v/20°C (A) | Vekt (kg/km) | Brannenergi (MJ/m) | El-nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 x 2.5 | 6,2 | 29 | 54 | - | 1019151 |
1 x 4 | 6,7 | 40 | 70 | - | 1019152 |
1 x 6 | 7,3 | 53 | 90 | - | 1019153 |
1 x 10 | 8,2 | 74 | 133 | - | 1019154 |
1 x 16 | 9,2 | 101 | 189 | - | 1019155 |
1 x 25 | 11,0 | 135 | 284 | - | 1019156 |
1 x 35 | 12,1 | 169 | 381 | - | 1019157 |
1 x 50 | 13,8 | 207 | 517 | - | 1019158 |
1 x 70 | 15,9 | 268 | 712 | - | 1019159 |
1 x 95 | 17,6 | 328 | 923 | - | 1019160 |
1 x 120 | 19,2 | 383 | 1163 | - | 1019161 |
1 x 150 | 21,5 | 444 | 1446 | - | 1019162 |
1 x 185 | 23,9 | 510 | 1748 | - | 1019163 |
1 x 240 | 26,9 | 607 | 2280 | - | 1019164 |
1 x 300 | 29,6 | 703 | 2829 | - | 1019165 |
2 x 1.5 | 8,6 | 26 | 93,1 | 1,50 | 1019166 |
2 x 2.5 | 9,6 | 36 | 121,7 | 2,20 | 1019167 |
2 x 4 | 11,2 | 49 | 160,4 | 2,70 | 1019168 |
2 x 6 | 12,1 | 63 | 210,1 | 3,50 | 1019169 |
2 x 10 | 13,4 | 86 | 314,5 | 3,85 | 1019170 |
3 G 1.5 | 9,1 | 26 | 108,7 | 1,59 | 1019171 |
3 G 2.5 | 10,1 | 36 | 123,6 | 2,23 | 1019172 |
3 G 4 | 11,6 | 49 | 196,2 | 2,90 | 1019173 |
3 G 6 | 12,8 | 63 | 261,1 | 3,60 | 1019174 |
3 G 10 | 14,2 | 86 | 398,9 | 3,95 | 1019175 |
3 G 16 | 17,3 | 115 | 584,4 | 4,85 | 1019176 |
3 G 25 | 19,8 | 149 | 881,7 | 6,00 | 1019177 |
3 G 35 | 22,5 | 185 | 1245,6 | 7,00 | 1019178 |
4 G 1.5 | 9,8 | 23 | 129,9 | 1,59 | 1019184 |
4 G 2.5 | 11,0 | 32 | 177,1 | 2,52 | 1019185 |
4 G 4 | 12,6 | 42 | 240,7 | 2,90 | 1019186 |
4 G 6 | 14,2 | 54 | 323,3 | 3,76 | 1019187 |
4 G 10 | 15,7 | 75 | 499,5 | 4,00 | 1019188 |
4 G 16 | 19,1 | 100 | 791,1 | 4,90 | 1019189 |
4 G 25 | 21,9 | 127 | 1114,5 | 6,26 | 1019179 |
4 G 35 | 25,1 | 158 | 1517 | 7,40 | 1019180 |
4 G 50 | 29,5 | 192 | 2135,8 | 9,34 | 1019181 |
4 G 70 | 36,1 | 246 | 3204 | - | 1019098 |
4 G 95 | 40,2 | 298 | 4126 | - | 1093069 |
4 G 120 | 44,6 | 346 | 5245 | - | 1028648 |
4 G 150 | 49,8 | 399 | 6573 | - | 1093477 |
4 G 185 | 56,1 | 456 | 8050 | - | 1093478 |
4 G 240 | 64,5 | 538 | 10695 | - | - |
5 G 1.5 | 10,7 | 23 | 152,4 | 1,59 | 1019190 |
5 G 2.5 | 12,6 | 32 | 209,4 | 2,23 | 1019191 |
5 G 4 | 13,8 | 42 | 287,1 | 2,98 | 1019192 |
5 G 6 | 15,6 | 54 | 388 | 3,90 | 1019193 |
5 G 10 | 17,2 | 75 | 603,3 | 4,20 | 1019194 |
5 G 16 | 21,1 | 100 | 887,2 | 4,90 | 1019195 |
5 G 25 | 24,4 | 127 | 1355 | 6,26 | 1019196 |
5 G 35 | 28,2 | 158 | 1849 | 7,85 | 1019182 |
5 G 50 | 32,8 | 192 | 2603 | 9,94 | 1019183 |
5 G 70 | 39,2 | 246 | 4012 | 10,45 | 1019198 |
5 G 95 | 46,8 | 298 | 5644 | 11,38 | 1093496 |
5 G 120 | 49,9 | 346 | 6790 | 1382 | 1028649 |
5 G 185 | 60.8 | 456 | 9671 | - | 1093499 |
Hvit kappe | |||||
3 G 2.5 | 10,1 | 36 | 123,6 | 2,23 | 1093452 |
3 G 4 | 11,6 | 49 | 196,2 | 2,90 | 1093453 |
3 G 6 | 12,8 | 63 | 261,1 | 3,60 | 1093454 |
4 G 4 | 12,6 | 42 | 240,7 | 2,90 | 1093461 |
4 G 6 | 14,2 | 54 | 323,3 | 3,76 | 1093462 |
4 G 10 | 15,8 | 75 | 525 | 4,00 | 1093463 |
4 G 16 | 19,1 | 100 | 815 | 4,9 | 1093464 |
5 G 2.5 | 12,6 | 32 | 209,4 | 2,23 | 1093468 |
5 G 4 | 13,8 | 42 | 287,1 | 2,98 | 1093469 |
5 G 6 | 15,6 | 54 | 388 | 3,90 | 1093470 |
5 G 10 | 17,4 | 75 | 642 | 4,20 | 1093471 |
5 G 16 | 21,1 | 100 | 1002 | 4,90 | 1093472 |
Versjon
Dato | Rev. | Beskrivelse |
---|---|---|
05.04.19 | 1 | Normer |
26.09.19 | 2 | Nye typer med hvit kappe |
07.11.19 | 3 | Brannenergi i tabell |
21.02.20 | 4 | Flere verdier m/ hvit kappe |